Coreia do Norte Sub20
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2015‑06‑07 | 08h00 | U20 World Cup 2015 | Brazil U20 | 3-0 | Korea DPR U20 | |||||
2015‑06‑04 | 07h00 | U20 World Cup 2015 | Nigeria U20 | 4-0 | Korea DPR U20 | |||||
2015‑06‑01 | 07h00 | U20 World Cup 2015 | Korea DPR U20 | 1-5 | Hungary U20 | |||||
2011‑08‑05 | 01h00 | U20 World Cup 2011 | Argentina U20 | 3-0 | Korea DPR U20 | |||||
2011‑08‑02 | 01h00 | U20 World Cup 2011 | Mexico U20 | 3-0 | Korea DPR U20 | |||||
2011‑07‑29 | 22h30 | U20 World Cup 2011 | England U20 | 0-0 | Korea DPR U20 | |||||
2007‑07‑07 | 00h00 | U20 World Cup 2007 | Argentina U20 | 1-0 | Korea DPR U20 | |||||
2007‑07‑04 | 00h00 | U20 World Cup 2007 | Chéquia U20 | 2-2 | Korea DPR U20 | |||||
2007‑06‑30 | 23h30 | U20 World Cup 2007 | Korea DPR U20 | 0-0 | Panama U20 |
O último jogo de Korea DPR U20 foi o Brazil U20 vs Korea DPR U20, dia 7 June 2015, que terminou 3-0, com vitória do Brazil U20.
O estádio atual de Korea DPR U20 é o .
2015 New Zealand U20 World Cup
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |