Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

New Zealand U20

País Nova Zelândia Troféus Não disponível
Fundado em 1891 Jogadores 20
Página oficial http://www.nzfootball.co.nz Média de idades 23
Telefone +64 (9) 414 0175 Média de alturas 186 (cm)
Email tracy.brady@nzfootball.co.nz Média de peso 79 (Kg)
Morada
43
Auckland

  • Jogos/Calendário
  • Jogadores
  • Estatísticas
  • Estádio
Data Competição Casa   Visitante Ver
2023‑05‑30 19h30 U20 World Cup 2023 USA U20 4-0 New Zealand U20
2023‑05‑26 23h00 U20 World Cup 2023 New Zealand U20 0-5 Argentina U20
2023‑05‑23 20h00 U20 World Cup 2023 Uzbekistan U20 2-2 New Zealand U20
2023‑05‑20 20h00 U20 World Cup 2023 Guatemala U20 0-1 New Zealand U20
2019‑06‑02 20h30 U20 World Cup 2019 Colombia U20 1-1

(prol. 1-1)

(pen. 5-4)

New Zealand U20
2019‑05‑30 18h00 U20 World Cup 2019 New Zealand U20 0-2 Uruguay U20
2019‑05‑27 20h30 U20 World Cup 2019 Norway U20 0-2 New Zealand U20
2019‑05‑24 18h00 U20 World Cup 2019 Honduras U20 0-5 New Zealand U20
2017‑06‑01 13h00 U20 World Cup 2017 United States U20 6-0 New Zealand U20
2017‑05‑28 08h00 U20 World Cup 2017 New Zealand U20 0-2 France U20
2017‑05‑25 13h00 U20 World Cup 2017 New Zealand U20 3-1 Honduras U20
2017‑05‑22 13h00 U20 World Cup 2017 Vietnam U20 0-0 New Zealand U20
2016‑09‑17 05h30 OFC U20 Championship 2016 New Zealand Sub20 5-0 Vanuatu Sub20
2016‑09‑13 02h00 OFC U20 Championship 2016 New Zealand Sub20 3-1 New Caledonia Sub20
2016‑09‑10 03h00 OFC U20 Championship 2016 Solomon Islands Sub20 0-0 New Zealand Sub20
2016‑09‑06 06h00 OFC U20 Championship 2016 Taiti Sub20 1-4 New Zealand Sub20
2016‑09‑03 03h00 OFC U20 Championship 2016 New Zealand Sub20 3-0 Cook Islands U20
2015‑06‑11 10h30 U20 World Cup 2015 Portugal U20 2-1 New Zealand U20
2015‑06‑05 10h00 U20 World Cup 2015 Myanmar U20 1-5 New Zealand U20
2015‑06‑02 10h00 U20 World Cup 2015 New Zealand U20 0-4 United States U20
2015‑05‑30 04h00 U20 World Cup 2015 New Zealand U20 0-0 Ukraine U20
2013‑03‑27 06h00 OFC U20 Championship 2013 New Zealand U20 4-0 Fiji U20
2013‑03‑25 04h00 OFC U20 Championship 2013 New Zealand U20 3-2 New Caledonia U20
2013‑03‑23 04h00 OFC U20 Championship 2013 Vanuatu U20 0-1 New Zealand U20
2013‑03‑21 06h00 OFC U20 Championship 2013 Papua New Guinea U20 0-5 New Zealand U20
2011‑08‑06 01h00 U20 World Cup 2011 Portugal U20 1-0 New Zealand U20
2011‑08‑03 01h00 U20 World Cup 2011 Uruguay U20 1-1 New Zealand U20
2011‑07‑31 01h00 U20 World Cup 2011 Cameroon U20 1-1 New Zealand U20
2011‑04‑29 05h45 OFC U20 Championship 2011 Solomon Islands U20 1-3 New Zealand U20
2011‑04‑27 04h00 OFC U20 Championship 2011 New Zealand U20 6-0 Fiji U20
Perguntas frequentes

O último jogo de New Zealand U20 foi o USA U20 vs New Zealand U20, dia 30 May 2023, que terminou 4-0, com vitória dos USA U20.

O estádio atual de New Zealand U20 é o QBE Stadium, na cidade North Shore, com capacidade para 25350 espectadores.