Nordstrand IF
País | Noruega | Troféus | Não disponível | |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 1891 | Jogadores | 1 | |
Página oficial | http://www.nordstrand-if.no | Média de idades | 22 | |
Telefone | +47 (22) 284 842 | Média de alturas | - | |
Média de peso | - | |||
Morada |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
- Transferências
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2024‑04‑10 | 18h00 | NM Cupen 2024 | Nordstrand | 0-1 | Kjelsås | |||||
2024‑03‑09 | 14h00 | Amigáveis de clubes 2024 | Eidsvold | 3-2 | Nordstrand | |||||
2024‑03‑02 | 17h00 | Amigáveis de clubes 2024 | Nordstrand | 0-1 | Grorud | |||||
2024‑02‑24 | 16h00 | Amigáveis de clubes 2024 | Nordstrand | 1-4 | Arendal | |||||
2024‑02‑03 | 15h00 | Amigáveis de clubes 2024 | Skeid | 0-2 | Nordstrand | |||||
2023‑05‑23 | 19h00 | NM Cupen 2023 | Nordstrand | 0-1 | Lyn | |||||
2023‑02‑10 | 20h30 | Amigáveis de clubes 2023 | Nordstrand | 2-4 | Kjelsås | |||||
2022‑05‑18 | 18h30 | NM Cupen 22/23 | Nordstrand | 0-1 | Frigg | |||||
2021‑08‑01 | 18h00 | NM Cupen 21/22 | Nordstrand | 0-3 | Sarpsborg 08 | |||||
2021‑07‑24 | 14h00 | NM Cupen 21/22 | Nordstrand |
2-2 (prol. 2-2) (pen. 4-3) | Bærum | |||||
2019‑05‑01 | 15h00 | NM Cupen 2019 | Nordstrand | 0-1 | KFUM | |||||
2014‑04‑24 | 19h00 | NM Cupen 2014 | Nordstrand | 0-5 | Valerenga |
O último jogo de Nordstrand foi o Nordstrand vs Kjelsås, dia 10 April 2024, que terminou 0-1, com vitória de Kjelsås.
O estádio atual de Nordstrand é o Nordstrand kunstgress, na cidade Oslo, com capacidade para 1100 espectadores.
2024 NM Cupen
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |