- Academia »
- Estatísticas »
- YSCC
Yokohama Sports and Culture Club

![]()
Upload de imagem | País | Japão | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 1986 | Jogadores | 33 | |
Página oficial | http://www.yscc1986.net | Média de idades | 26 | |
Telefone | Média de alturas | 177 (cm) | ||
Média de peso | 72 (Kg) | |||
Morada | Yokohama |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
- Transferências
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2025‑03‑17 | 04h00 | Amigáveis de clubes 2025 | JEF United | vs | YSCC | |||||
2025‑02‑16 | 04h00 | Amigáveis de clubes 2025 | Yokohama | vs | YSCC | |||||
2024‑08‑11 | 03h00 | Amigáveis de clubes 2024 | Yokohama | Cancelado | YSCC | |||||
2024‑04‑17 | 12h00 | Taça da J-Liga 2024 | YSCC | 0-4 | FC Tokyo | |||||
2024‑03‑06 | 12h03 | Taça da J-Liga 2024 | YSCC | 1-0 | Mito Hollyhock | |||||
2021‑06‑16 | 12h00 | Emperor Cup 2021 | Kashima Antlers | 8-1 | YSCC | |||||
2021‑05‑22 | 06h00 | Emperor Cup 2021 | Ryutsu Keizai University | 2-3 | YSCC | |||||
2018‑06‑06 | 12h00 | Emperor Cup 2018 | Urawa Reds | 3-0 | YSCC | |||||
2018‑05‑27 | 06h00 | Emperor Cup 2018 | YSCC | 3-2 | Tokyo Int. University | |||||
2017‑04‑23 | 13h03 | Emperor Cup 2017 | YSCC | 1-2 | Tsukuba University | |||||
2014‑07‑12 | 13h00 | Emperor Cup 2014 | Kawasaki Frontale |
1-1 (prol. 2-1) | YSCC | |||||
2014‑07‑06 | 07h00 | Emperor Cup 2014 | YSCC | 3-1 | SRC Hiroshima |
O próximo jogo de YSCC, é Monday, 17 March 2025, entre JEF United e YSCC, jogo para Amigáveis de clubes, Nível 3.
O último jogo de YSCC foi o YSCC vs FC Tokyo, dia 17 April 2024, que terminou 0-4, com vitória de FC Tokyo.
O estádio atual de YSCC é o Nippatsu Mitsuzawa Stadium, na cidade Yokohama, com capacidade para 15440 espectadores.
2024 Taça da J-Liga
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |