- Academia »
- Estatísticas »
- KH
KH Hlídarendi
Upload de imagem | País | Islândia | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Jogadores | 31 | ||
Página oficial | Média de idades | 26 | ||
Telefone | Média de alturas | 175 (cm) | ||
Média de peso | 65 (Kg) | |||
Morada |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
- Transferências
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2024‑04‑13 | 17h00 | Cup 2024 | KH |
1-1 (prol. 2-4) | Fjölnir | |||||
2024‑04‑05 | 21h15 | Cup 2024 | KH | 5-1 | Reynir | |||||
2023‑04‑20 | 21h15 | Cup 2023 | Grótta | 4-3 | KH | |||||
2023‑04‑08 | 14h00 | Cup 2023 | KFR |
0-0 (prol. 0-1) | KH | |||||
2023‑03‑30 | 22h00 | Cup 2023 | Vængir Jupiters |
4-4 (prol. 4-4) (pen. 5-6) | KH | |||||
2022‑04‑08 | 20h30 | Cup 2022 | Grótta | 8-0 | KH | |||||
2021‑04‑22 | 16h00 | Cup 2021 | Njardvík | 3-0 | KH | |||||
2020‑06‑06 | 15h00 | Cup 2020 | Vængir Jupiters | 3-1 | KH | |||||
2019‑04‑13 | 19h00 | Cup 2019 | KFR | 1-0 | KH | |||||
2018‑04‑20 | 21h00 | Cup 2018 | KH | 2-3 | Leiknir R | |||||
2018‑04‑13 | 21h00 | Cup 2018 | KH | 6-2 | Kría | |||||
2017‑05‑17 | 20h20 | Cup 2017 | IBV | 4-1 | KH | |||||
2017‑04‑29 | 18h00 | Cup 2017 | ÍH | 0-1 | KH | |||||
2017‑04‑23 | 16h00 | Cup 2017 | KH | 1-0 | Hvíti riddarinn | |||||
2016‑05‑01 | 16h30 | Cup 2016 | Vestri | 4-0 | KH | |||||
2016‑04‑27 | 22h30 | Cup 2016 | KH | 8-0 | Snæfell | |||||
2015‑05‑18 | 23h00 | Cup 2015 | KH | 0-3 | HK | |||||
2015‑05‑02 | 17h00 | Cup 2015 | Snæfell | 1-7 | KH | |||||
2014‑05‑13 | 22h15 | Cup 2014 | KH | 1-3 | Selfoss | |||||
2014‑05‑03 | 17h00 | Cup 2014 | KH | 6-3 | Kóngarnir | |||||
2011‑05‑18 | 23h00 | Cup 2011 | KH | 0-7 | Hamar | |||||
2011‑05‑04 | 23h30 | Cup 2011 | KH | 3-0 | Léttir |
O último jogo de KH foi o KH vs Fjölnir, dia 13 April 2024, que terminou 2-4, após prolongamento, com vitória de Fjölnir.
O estádio atual de KH é o Vodafonevöllurinn, na cidade Reykjavik, com capacidade para 3000 espectadores.
2024 Cup
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |