Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.

Southampton Under 23

País Inglaterra Troféus Não disponível
Fundado em Jogadores 56
Página oficial Média de idades 24
Telefone Média de alturas 181 (cm)
Email Média de peso 75 (Kg)
Morada
Southampton

  • Jogos/Calendário
  • Jogadores
  • Estatísticas
  • Transferências
  • Estádio
Data Competição Casa   Visitante Ver
2022‑02‑11 21h00 Premier League Cup 21/22 Bournemouth U23 2-2 Southampton U23
2022‑01‑27 14h00 Premier League Cup 21/22 Southampton U23 0-1 Bournemouth U23
2022‑01‑13 21h00 Premier League Cup 21/22 West Bromwich Albion U23 2-2 Southampton U23
2021‑12‑12 16h00 Premier League Cup 21/22 Southampton U23 2-3 Arsenal U23
2021‑09‑23 20h00 Premier League Cup 21/22 Southampton U23 0-6 West Bromwich Albion U23
2021‑09‑02 20h00 Premier League Cup 21/22 Arsenal U23 1-1 Southampton U23
2020‑11‑15 14h00 Amigáveis híbrido 2020 England U18 1-1

(pen. 4-2)

Southampton U23
2020‑02‑25 21h00 Premier League Cup 19/20 Stoke City U23 4-1 Southampton U23
2020‑02‑21 21h00 Premier League Cup 19/20 Bournemouth U23 3-2 Southampton U23
2020‑02‑07 21h00 Premier League Cup 19/20 Nottingham U23 2-1 Southampton U23
2019‑12‑10 21h00 Premier League International Cup 19/20 Derby County U23 3-1 Southampton U23
2019‑12‑02 21h00 Premier League Cup 19/20 Southampton U23 0-2 Bournemouth U23
2019‑11‑27 21h00 Premier League International Cup 19/20 Southampton U23 0-3 Monaco U23
2019‑11‑09 15h00 Premier League Cup 19/20 Southampton U23 3-1 Nottingham U23
2019‑10‑29 21h00 Premier League International Cup 19/20 Southampton U23 1-2 Feyenoord U23
2019‑10‑05 16h00 Premier League Cup 19/20 Southampton U23 1-1 Stoke City U23
2019‑04‑10 20h45 Premier League International Cup 18/19 Southampton U23 1-3 Dinamo Zagreb U23
2019‑03‑06 21h00 Premier League International Cup 18/19 Southampton U23 2-1 Villarreal U23
2019‑02‑22 21h00 Premier League Cup 18/19 Southampton U23 6-2 Notts County U23
2019‑02‑08 21h00 Premier League Cup 18/19 Newcastle United U23 3-0 Southampton U23
2019‑01‑21 21h00 Premier League Cup 18/19 Leeds United U23 3-2 Southampton U23
2018‑12‑11 21h00 Premier League International Cup 18/19 Southampton U23 3-0 West Ham United U23
2018‑11‑28 16h00 Premier League Cup 18/19 Notts County U23 0-7 Southampton U23
2018‑11‑09 21h00 Premier League Cup 18/19 Southampton U23 1-1 Newcastle United U23
2018‑10‑05 20h00 Premier League Cup 18/19 Southampton U23 2-1 Leeds United U23
2018‑09‑26 20h00 Premier League International Cup 18/19 Southampton U23 1-1 Porto U23
2018‑08‑14 20h00 Premier League International Cup 18/19 Southampton U23 1-0 Dinamo Zagreb U23
2018‑03‑16 21h00 Premier League Cup 17/18 Southampton U23 0-4 Leicester City U23
2018‑02‑26 21h00 Premier League Cup 17/18 Blackburn Rovers U23 0-0 Southampton U23
2018‑02‑15 16h00 Premier League Cup 17/18 Watford U23 0-2 Southampton U23
Perguntas frequentes

O último jogo de Southampton U23 foi o Bournemouth U23 vs Southampton U23, dia 11 February 2022, que terminou 2-2, num empate.

O estádio atual de Southampton U23 é o Staplewood Training Ground, na cidade Southampton, com capacidade para 32505 espectadores.