Monaro Panthers FC

![]() | País | Austrália | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 1976 | Jogadores | 24 | |
Página oficial | Média de idades | 28 | ||
Telefone | Média de alturas | 179 (cm) | ||
Média de peso | 78 (Kg) | |||
Morada | Queanbeyan |
- Jogos/Calendário
- Jogadores
- Estatísticas
- Transferências
- Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2022‑08‑03 | 11h30 | FFA Cup 2022 | Sydney United | 3-0 | Monaro Panthers | |||||
2018‑05‑31 | 11h00 | FFA Cup 2018 | Monaro Panthers | 2-4 | Woden Weston | |||||
2018‑04‑25 | 07h00 | FFA Cup 2018 | Riverina Rhinos | 0-1 | Monaro Panthers | |||||
2017‑06‑07 | 11h00 | FFA Cup 2017 | Monaro Panthers | 1-3 | Tuggeranong United | |||||
2017‑05‑30 | 11h00 | FFA Cup 2017 | Gungahlin | 1-4 | Monaro Panthers | |||||
2017‑05‑10 | 11h00 | FFA Cup 2017 | Belconnen United |
0-0 (prol. 1-1) (pen. 1-3) | Monaro Panthers | |||||
2016‑05‑17 | 12h00 | FFA Cup 2016 | Tuggeranong United |
1-1 (prol. 1-1) (pen. 4-1) | Monaro Panthers | |||||
2015‑05‑26 | 11h00 | FFA Cup 2015 | Monaro Panthers | 2-3 | Tuggeranong United | |||||
2015‑04‑28 | 13h00 | FFA Cup 2015 | Lanyon United | 0-5 | Monaro Panthers | |||||
2015‑02‑01 | 08h00 | Amigáveis de clubes 2015 | ANU | 3-6 | Monaro Panthers | |||||
2014‑05‑22 | 12h00 | Amigáveis de clubes 2014 | Monaro Panthers | 1-10 | Canberra | |||||
2014‑03‑29 | 04h00 | Amigáveis de clubes 2014 | Monaro Panthers | 0-6 | Cooma Tigers | |||||
2014‑03‑15 | 08h00 | Amigáveis de clubes 2014 | Canberra | 4-2 | Monaro Panthers |
O último jogo de Monaro Panthers foi o Sydney United vs Monaro Panthers, dia 3 August 2022, que terminou 3-0, com vitória de Sydney United.
O estádio atual de Monaro Panthers é o Riverside Stadium, na cidade Middlesbrough, com capacidade para 34988 espectadores.
2022 FFA Cup
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |