A. Pacheco D'Agosti

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Troféus
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() | Vencedor | 2x | ||
  | Segundo lugar | 1x |
A. Pacheco D'Agosti tem 48 anos, nasceu a 11 April 1976, em Montevideo, Uruguay.
O nome completo é Antonio Pacheco D'Agosti.
A. Pacheco D'Agosti é Treinador de Wanderers, em Uruguai .
Wanderers - 2024
Nome | Idade | |||
c | ![]() | J. Carreño Izquierdo | ![]() | 61 |
c | ![]() | A. Pacheco D'Agosti | ![]() | 48 |
ac | ![]() | R. Bengua | ![]() | 44 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Mauro Silveira | ![]() | 24 | |
![]() | Enzo López Ferreira | ![]() | 24 | |
![]() | Jhonny Da Silva | ![]() | 33 | |
Defender | ||||
![]() | Sebastián María Figueredo Vilar del Valle | ![]() | 23 | |
![]() | Leonel Bontempo | ![]() | 32 | |
![]() | Lucas Nahuel Morales Burruzo | ![]() | 25 | |
![]() | Paulo Lima | ![]() | 33 | |
![]() | Kevin Adrián Rolón Benítez | ![]() | 24 | |
![]() | Emiliano García Tellechea | ![]() | 35 | |
![]() | Matías Aguirregaray | ![]() | 35 | |
![]() | Mario Risso | ![]() | 37 | |
Midfielder | ||||
![]() | Martín Eduardo Suárez Debattista | ![]() | 20 | |
![]() | Francisco Cerro | ![]() | 37 | |
![]() | Bruno Veglio | ![]() | 27 | |
![]() | José Alberti Loyarte | ![]() | 27 | |
Attacker | ||||
![]() | Tabaré Viudez | ![]() | 35 | |
![]() | Matias Fonseca | ![]() | 24 | |
![]() | Pablo Agustín Univaso Fumero | ![]() | 23 | |
![]() | Agustín Albarracín Basil | ![]() | 19 | |
![]() | Michael Nicolás Ferreira Berrondo | ![]() | 23 | |
![]() | Leandro Otormín Fumero | ![]() | 28 | |
![]() | Diego Vega Martínez | ![]() | 32 | |
![]() | Christian Franco da Cruz | ![]() | 25 | |
![]() | Nicolas Royon | ![]() | 34 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |