Khalid Aucho
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-08-09 | Misr Lel Makasa | Young Africans | Transferência gratuita | - |
2019-07-08 | Churchill Brothers | Misr Lel Makasa | Desconhecido | - |
2018-07-01 | East Bengal | Churchill Brothers | Desconhecido | - |
2017-02-22 | Baroka | OFK Beograd | Transferência gratuita | - |
Khalid Aucho tem 31 anos, nasceu a 8 August 1993, em Jinja, Uganda.
O nome completo é Khalid Aucho.
Khalid Aucho joga atualmente no Uganda, em Uganda .
Khalid Aucho joga na posição de Médio.
Uganda - 2022 Algeria
Nome | Idade | |||
ac | F. Kajoba | n.d. | ||
c | P. Put | 68 | ||
c | J. McKinstry | 39 | ||
Goalkeeper | ||||
Joel Mutakubwa | n.d. | |||
Jamal Salim | 29 | |||
Jack Komakech | 22 | |||
Alionzi Nafian Legason | n.d. | |||
Giosue Bellagambi | 23 | |||
Denis Otim | 24 | |||
Charles Lukwago | 30 | |||
Defender | ||||
Wasswa Geofrey | 25 | |||
Joseph Ochaya | 31 | |||
Ibrahim Juma | 20 | |||
Gavin Mugweri Kizito | 22 | |||
Ashraf Mandela | 26 | |||
Fred Gift | n.d. | |||
Derrick Ndahiro | 26 | |||
Rogers Torach Ochaki | 21 | |||
Ramathan Musa | 23 | |||
Hilary Panuel Mukundane | 23 | |||
Isa Mubiru | 28 | |||
Aziz Abdu Kayondo | 22 | |||
Halid Lwaliwa | 28 | |||
Midfielder | ||||
Farouk Miya | 27 | |||
Ibrahim Orit | 26 | |||
Abdul Karim Watambala | 24 | |||
Marvin Joseph Youngman | n.d. | |||
Bobosi Byaruhanga | 23 | |||
Khalid Aucho | 31 | |||
Moses Aliro Okabo | 26 | |||
Anukani Bright | 24 | |||
Steven Sserwadda | 22 | |||
Moses Waiswa | 27 | |||
Siraje Sentamu | 29 | |||
Isma Mugulusi | 21 | |||
Attacker | ||||
Derrick Kakooza | 22 | |||
Frank Ssebuufu | 23 | |||
Rogers Mato | n.d. | |||
Milton Karisa | 29 | |||
Travis Mutyaba | n.d. | |||
Emmanuel Okwi | 32 | |||
Nelson Senkatuka | 27 | |||
Fahad Bayo | 26 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |