Salum Swedi Kussi
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2022/2023 | Azam | CAF Confederation Cup | |||||||||||
2021/2022 | Azam | CAF Confederation Cup | |||||||||||
2009 | Tanzânia | Amigáveis | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2010 África do Sul | Tanzânia | WC Qualification Africa | 446 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Salum Swedi Kussi tem 43 anos, nasceu a 3 December 1980, em Dar es Salaam, Tanzania.
O nome completo é Salum Swedi Kussi.
Salum Swedi Kussi joga atualmente no Azam, em Tanzânia .
Salum Swedi Kussi joga na posição de Médio.
Azam - 2021/2022
Nome | Idade | |||
c | G. Lwandamina | n.d. | ||
Nico Wadada Wakiro | 30 | |||
Abdul Omary | n.d. | |||
Khleffin Salim Hamdou | n.d. | |||
Ahmed Ali Suleiman | n.d. | |||
Ismail Kader | 27 | |||
Goalkeeper | ||||
Daudi Mwasongwe | 31 | |||
Mathias Kigonya | 28 | |||
Jackson Chove | 41 | |||
Vladimir Niyonkuru | 36 | |||
Wilbol Maseke | n.d. | |||
Defender | ||||
Daniel Amoah | 26 | |||
Tumba Swedi | 32 | |||
Samih Nuhu | 31 | |||
Abdalla Kheri | 28 | |||
Edward Charles Manyama | 30 | |||
Mau Aly | 34 | |||
Malika Mdeule | 35 | |||
Luckson Kakolaki | 44 | |||
Ibrahim Shikanda Chimwanga | 40 | |||
Lusajo Mwaikenda | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Sospeter Bajana | 28 | |||
Patrick Mafisango | 37 | |||
Jabir Stima | 35 | |||
Salum Swedi Kussi | 43 | |||
Never Tigere | 33 | |||
Ayubu Lyanga | 26 | |||
Paul Katema | 27 | |||
Didier Kavumbagu | 41 | |||
Charles Zulu | 32 | |||
Bruce Kangwa | 36 | |||
Mudathir Yahya | 28 | |||
Faraj Husein | 31 | |||
Ibrahim Mwaipopo | 37 | |||
Kally Ongala | 45 | |||
Salum Abubakar | 32 | |||
Jamal Mnyate | 32 | |||
Attacker | ||||
Aly Manzi | 37 | |||
Obrey Chirwa | 30 | |||
Mohammed bin Slum | 37 | |||
Peter Ssenjonjo | 42 | |||
Iddy Selemani Ally | 29 | |||
Frank Domayo | 31 | |||
Rodgers Kola | 35 | |||
Tepsi Evans Theonasy | 21 | |||
Idris Ilunga Mbombo | 28 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |