Andrew Farrell
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2022 | Wexford | First Division | |||||||||||
2021 | Wexford | FAI Cup | |||||||||||
2021 | Wexford | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021 | Wexford | First Division | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2020 | Wexford | FAI Cup | |||||||||||
2020 | Wexford | First Division | |||||||||||
2020 | Wexford | Taça da Liga | |||||||||||
2019 | Wexford | First Division | 1 | 1 | 5 | ||||||||
2017/2018 | UCD U19 | UEFA Youth League | 180 | 2 | 2 |
Andrew Farrell tem 23 anos, nasceu a 31 May 2001, em Republic of Ireland.
O nome completo é Andrew Farrell.
Andrew Farrell joga atualmente no Wexford, em República da Irlanda .
Andrew Farrell joga na posição de Avançado.
Wexford - 2021
Nome | Idade | |||
ac | C. Grehan | n.d. | ||
c | B. O'Sullivan | n.d. | ||
c | I. Ryan | 37 | ||
p | L. Fitzgerald | 35 | ||
Goalkeeper | ||||
Jimmy Corcoran | 22 | |||
Defender | ||||
James Carroll | 24 | |||
Sean Martin | 33 | |||
Paul Cleary | 25 | |||
Thomas Considine | 22 | |||
C. Kelly | 22 | |||
Donal Porter | 22 | |||
Nicky Leonard | 22 | |||
Daniel Dobbin | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Jack Moylan | 23 | |||
Fionn McCaffrey | n.d. | |||
K. McEvoy | 23 | |||
Luke Scanlon | 21 | |||
Harry Groome | n.d. | |||
Jack Doherty | 30 | |||
Anthony Dolan | 27 | |||
Karl Fitzsimons | 25 | |||
Conor Crowley | 26 | |||
Jack Connolly | 24 | |||
Paul Fox | 25 | |||
Attacker | ||||
Kieran Murphy | n.d. | |||
Success Edogun | n.d. | |||
Evan Farrell | 35 | |||
Ayman Yousif | 24 | |||
Kyle Robinson | 22 | |||
Tyler Dunphy | n.d. | |||
Andrew Farrell | 23 | |||
Karl Manahan | 31 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |