Woo-Seop Jeong
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2021 | Hwaseong | K3 League | 2 | ||||||||||
2014 | Ulsan Dolphins | FA Cup | 1 | ||||||||||
2013 | Ulsan Dolphins | K3 League | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Woo-Seop Jeong tem 27 anos, nasceu a 23 May 1997, em Korea Republic.
O nome completo é Woo-Seop Jeong.
Woo-Seop Jeong joga atualmente no Hwaseong, em República da Coreia .
Woo-Seop Jeong joga na posição de Defesa.
Hwaseong - 2021
Nome | Idade | |||
c | H. Kim | 52 | ||
Goalkeeper | ||||
Seok-Min Park | 27 | |||
Choi An-Sung | 36 | |||
Lee Si-Hwan | 26 | |||
Defender | ||||
Park Ji-Woo | 31 | |||
Jo Yeong-Jin | 28 | |||
Carlinhos | 29 | |||
Park Jae-Hwan | 24 | |||
Choi Young-Hoon | 31 | |||
Kim Kyung-Min | 34 | |||
Woo-Seop Jeong | 27 | |||
Young-Woo Jang | 22 | |||
Sim Woo-Yeon | 39 | |||
Ji-Ho Hwang | 26 | |||
Min-Woo Kwon | 25 | |||
Seon-Min Hwang | 26 | |||
Jeong Ho-Jeong | 36 | |||
Midfielder | ||||
Jong-Chan Min | 26 | |||
Kim Sung-Hwan | 38 | |||
Jae-Hyun Ju | 22 | |||
Seung-Tae Kim | 26 | |||
Park Tae-Woong | 36 | |||
Cho Sang-Beom | 30 | |||
Kong Yong-Hun | 29 | |||
Kim Han-Bin | 33 | |||
Moon Ki-Han | 35 | |||
Hwang Jin-San | 35 | |||
Attacker | ||||
Park Joon-Tae | 35 | |||
Kim Hyo-Gi | 38 | |||
Je-Hyo Ryu | 26 | |||
Seon-Goo Jeong | 25 | |||
Cho Dong-Geon | 38 | |||
Kim Do-Hyung | 34 | |||
Kwon Ro-An | 28 | |||
Sim Je-Hyuk | 29 | |||
Park Seong-Bu | 29 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |