Sim Jae-Min
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2023 | Gyeongju HNP | K3 League | 705 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | |||||
2023 | Yangju Citizen | FA Cup | |||||||||||
2023 | Gyeongju HNP | FA Cup | |||||||||||
2022 | Yangju Citizen | FA Cup | |||||||||||
2022 | Yangju Citizen | K3 League | 564 | 14 | 2 | 12 | 3 | 14 | 4 | 1 | |||
2021 | Ansan Greeners | FA Cup | |||||||||||
2021 | Ansan Greeners | K League 2 | 274 | 9 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | ||||
2020 | Ansan Greeners | K League 2 | 278 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||
2020 | Ansan Greeners | FA Cup | |||||||||||
2019 | Ansan Greeners | K League 2 | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-18 | Ansan Greeners | Yangju Citizen | Desconhecido | - |
Sim Jae-Min tem 27 anos, nasceu a 7 October 1997, em Korea Republic.
O nome completo é Jae-Min Sim.
Sim Jae-Min joga atualmente no Gyeongju HNP, em República da Coreia .
Sim Jae-Min joga na posição de Avançado.
Gyeongju HNP - 2023
Nome | Idade | |||
c | B. Seo | n.d. | ||
Do-Wan Kim | 22 | |||
Goalkeeper | ||||
Lee Ki-Hyun | 31 | |||
Seung-Hyub Han | 23 | |||
Kim Tae-Hong | 34 | |||
Defender | ||||
Kim Dong-Woo | 36 | |||
Yun Ji-Hyuk | 26 | |||
Jin-Hyuk Kim | 22 | |||
Seo Gyeong-Ju | 27 | |||
Yoon Byung-Kwon | 33 | |||
Yeong-Uk Kim | 24 | |||
H. Kim | 26 | |||
Lee Seul-Chan | 31 | |||
Midfielder | ||||
J. Yoo | 26 | |||
J. Kim | 27 | |||
Gyeong-Hoon Kim | 29 | |||
Kim Jung-Joo | 33 | |||
Jang Ji-Sung | 30 | |||
Leonardo | 38 | |||
Kim Chang-Dae | 32 | |||
Joo Han-Sung | 29 | |||
Cho Sang-Beom | 30 | |||
Yu Ji-Min | 31 | |||
Attacker | ||||
Jung Hoon-Sung | 30 | |||
Cheol-Woong Jeong | 22 | |||
Hyeon-Tak Lee | 24 | |||
Seo Dong-Hyeon | 39 | |||
Kim Hyun-Sung | 35 | |||
Su-Seong Kim | 22 | |||
Y. Kim | 29 | |||
Cho Woo-Jin | 31 | |||
Kalil | 28 | |||
R. Nishiguchi | 27 | |||
Sim Jae-Min | 27 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |