Piotr Stępień
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Miedź Legnica II | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Miedź Legnica II | Cup | 29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Miedź Legnica II | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023 | Ślęza Wrocław | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022 | Ruch | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Ruch | II Liga | 443 | 12 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | ||||
2021/2022 | Ślęza Wrocław | Cup | 90 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2021 | Ślęza Wrocław | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Ślęza Wrocław | Cup | 90 | 1 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-01 | Ruch Chorzów | Ślęza Wrocław | Desconhecido | - |
2022-01-11 | Ślęza Wrocław | Ruch Chorzów | Empréstimo | - |
Piotr Stępień tem 26 anos, nasceu a 19 February 1998, em Poland.
O nome completo é Piotr Stępień.
Piotr Stępień joga atualmente no Ruch, em Polónia .
Piotr Stępień joga na posição de Avançado.
Ruch - 2021/2022
Nome | Idade | |||
c | J. Skrobacz | 57 | ||
c | Ł. Bereta | 33 | ||
Mateusz Wacławski | 20 | |||
Kacper Bąk | 20 | |||
Kamil Chiliński | 21 | |||
Goalkeeper | ||||
Jakub Osoliński | 24 | |||
Jakub Bielecki | 24 | |||
Defender | ||||
Marcin Kowalski | 37 | |||
Bartłomiej Kulejewski | 24 | |||
K. Kasolik | 27 | |||
Kacper Bedzieszak | 26 | |||
Thomas Dyr | 28 | |||
Filip Nawrocki | 26 | |||
Remigiusz Szywacz | 29 | |||
J. Malec | 21 | |||
Przemysław Szkatuła | 31 | |||
Ruslan Zubkov | 32 | |||
Midfielder | ||||
Piotr Wyroba | 23 | |||
Michał Mokrzycki | 26 | |||
Łukasz Janoszka | 37 | |||
Tomasz Foszmańczyk | 38 | |||
Vanja Marković | 30 | |||
Paweł Żuk | 23 | |||
Filip Zagiel | 26 | |||
Patryk Sikora | 24 | |||
Attacker | ||||
Daniel Szczepan | 29 | |||
Piotr Stępień | 26 | |||
Tomasz Wójtowicz | 20 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |