Samuel Giménez Cáceres
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Fuerte San Francisco | Primera Division | |||||||||||
2023/2024 | Fuerte San Francisco | Primera Division | 1929 | 30 | 23 | 7 | 13 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
2020/2021 | Municipal Limeño | Primera Division | 1405 | 16 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
2019/2020 | Municipal Limeño | Primera Division | 678 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
2017 | Imbabura | Primera B | 1 | ||||||||||
2014 | Imbabura | Primera B | 5 |
Samuel Giménez Cáceres tem 33 anos, nasceu a 10 February 1991, em Asunción, Paraguay.
O nome completo é Samuel Esteban Giménez Cáceres.
Samuel Giménez Cáceres joga atualmente no Fuerte San Francisco, em El Salvador .
Samuel Giménez Cáceres joga na posição de Médio.
Fuerte San Francisco - 2023/2024
Nome | Idade | |||
c | N. Ancheta | 61 | ||
Goalkeeper | ||||
Felipe Amaya | 36 | |||
Ever Coto Ramírez | 33 | |||
William Ernesto Torres | 39 | |||
Salvador Arturo Martínez Quintanilla | 23 | |||
Defender | ||||
José Salvador Galindo Turcio | 31 | |||
Juan Alberto Benítez Bonilla | 30 | |||
Alexander Antonio Rodríguez Soriano | n.d. | |||
Giuviny Esquivel Peraza | 33 | |||
Francisco Giovani Carballo Díaz | n.d. | |||
Jonathan Mauricio Palma Duarte | 32 | |||
Eduardo Vigil Acosta | 28 | |||
Blas Lizama Gavidia | 30 | |||
Nelson Moreno Arevalo | 28 | |||
Midfielder | ||||
V. Torres | 23 | |||
Kelvin Isaías Argueta Portillo | 33 | |||
Diego Alexis Ortez Argueta | n.d. | |||
Enmanuel Hernández | 25 | |||
Wilson Rugama Guardado | 34 | |||
Daniel Antonio Barrera Gómez | 20 | |||
Samuel Giménez Cáceres | 33 | |||
Michel Poon-Angeron | 23 | |||
Jefferson Polío Argueta | 28 | |||
Meyson Ascensio Capacho | 30 | |||
Eduardo Chávez Luna | 20 | |||
Edwin Sánchez Vigil | 34 | |||
Walter Ayala Chiguila | 27 | |||
Luis Acuña | 35 | |||
Attacker | ||||
Harold Alas Rodríguez | 35 | |||
Luis Canales Belloso | 27 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |