Petru Ojog
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2018-03-22 | Spicul Chișcăreni | Sfîntul Gheorghe | Transferência gratuita | - |
2016-09-01 | FC Academia Chişinău | FC Spicul Chișcăreni | Transferência | - |
2016-07-01 | FC Spicul Chișcăreni | FC Academia Chişinău | Transferência gratuita | - |
2015-01-01 | Costuleni | FC Spicul Chișcăreni | Transferência gratuita | - |
2013-07-01 | FC Iskra-Stal Ribnita | FC Costuleni | Transferência gratuita | - |
2013-02-01 | FC Academia Chişinău | FC Iskra-Stal Ribnita | Transferência gratuita | - |
2011-07-01 | Sfîntul Gheorghe | Academia | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Cupa | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
Divizia Națională | Segundo lugar | 1x |
Petru Ojog tem 34 anos, nasceu a 17 July 1990, em Moldova.
O nome completo é Petru Ojog.
Petru Ojog joga atualmente no Sfîntul Gheorghe, em Moldávia .
Petru Ojog joga na posição de Médio.
Sfîntul Gheorghe - 2023/2024
Nome | Idade | |||
ac | N. Țurcanu | 38 | ||
c | N. Mandricenco | 66 | ||
Yaniv Edery | 21 | |||
Valeriu Butucel | n.d. | |||
Goalkeeper | ||||
Maxim Bardîș | 27 | |||
Defender | ||||
Ion Borș | 22 | |||
Eduardo Kau | 25 | |||
Midfielder | ||||
Keimus Bunga | 27 | |||
Vitalie Guțu | 19 | |||
Maximillian Ugochukwu Ihekuna | 23 | |||
Petru Ojog | 34 | |||
Ruslan Chelari | 25 | |||
Dan Puscas | 23 | |||
Daniel Lisu | 22 | |||
Calin Calaidjoglu | 23 | |||
Alexandr Suvorov | 37 | |||
Attacker | ||||
Charis Pozatzidis | 25 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |