David Cabrera
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-01 | Querétaro | Querétaro | Desconhecido | - |
2021-07-01 | Necaxa | Necaxa | Desconhecido | - |
2021-07-01 | Necaxa | Querétaro | Desconhecido | - |
2020-06-19 | Pumas UNAM | Necaxa | Desconhecido | - |
2017-07-01 | Morelia | Pumas UNAM | Desconhecido | - |
2016-07-01 | Pumas UNAM | Morelia | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Liga MX | Vencedor | 1x | ||
Supercopa MX | Segundo lugar | 1x |
David Cabrera tem 35 anos, nasceu a 7 September 1989, em Ciudad de México, Mexico.
O nome completo é David Cabrera Pujol.
David Cabrera joga atualmente no Querétaro, em México .
David Cabrera joga na posição de Médio.
Querétaro - 2021/2022
Nome | Idade | |||
ac | R. Roque | 38 | ||
Coach | ||||
c | R. Cristante Mandarino | 55 | ||
ac | S. Almaguer | 55 | ||
Goalkeeper | ||||
Washington Aguerre Lima | 31 | |||
Ricardo Díaz Quirarte | 29 | |||
Antonio Rodriguez | 32 | |||
Alejandro Arana Schelttwein | 27 | |||
Defender | ||||
Carlos Zamora Castellanos | 28 | |||
Kevin Balanta | 27 | |||
Juan Meza Tepezano | 31 | |||
Enzo Martínez | 26 | |||
Omar Mendoza | 36 | |||
Areli Betsiel Hernandez | 29 | |||
Maximiliano Perg | 33 | |||
Erik Vera | 32 | |||
Daniel Cervantes Fraire | 34 | |||
Aristeo García Moreno | 25 | |||
Midfielder | ||||
Jefferson Montero | 35 | |||
Jorge Hernández | 35 | |||
Jonathan Gonzalez | 25 | |||
Raúl Torres | 28 | |||
David Cabrera | 35 | |||
Fidel Martínez | 34 | |||
Kevin Escamilla | 30 | |||
Gerardo Galindo Martínez | 46 | |||
Attacker | ||||
Pablo Barrera | 37 | |||
Ángel Sepúlveda | 33 | |||
Jonathan Dos Santos Duré | 32 | |||
Ariel Nahuelpán | 37 | |||
Leonardo Sequeira | 29 | |||
Juan Romagnoli | 28 | |||
José Godínez | 27 | |||
José Angulo | 29 | |||
Francisco Figueroa | 25 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |