Atomu Tanaka
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2020-03-03 | Cerezo Osaka | HJK | Transferência gratuita | - |
2018-01-06 | HJK | Cerezo Osaka | Transferência gratuita | - |
2015-02-10 | Albirex Niigata | HJK | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Suomen Cup | Vencedor | 2x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
Veikkausliiga | Vencedor | 3x | ||
  | Segundo lugar | 1x |
Atomu Tanaka tem 37 anos, nasceu a 4 October 1987, em Niigata, Japan.
O nome completo é Atomu Tanaka.
Atomu Tanaka joga atualmente no HJK, em Finlândia .
Atomu Tanaka joga na posição de Médio.
HJK - 2024
Nome | Idade | |||
c | M. Lehkosuo | n.d. | ||
c | T. Korkeakunnas | 56 | ||
Goalkeeper | ||||
Niki Mäenpää | 39 | |||
Thijmen Nijhuis | 26 | |||
Jesse Öst | 34 | |||
Defender | ||||
Noah Pallas | n.d. | |||
Joona Toivio | 36 | |||
M. Ylitolva | 20 | |||
Georgios Antzoulas | 24 | |||
Brooklyn Lyons-Foster | 24 | |||
Kevin Kouassivi-Benissan | 25 | |||
Michael Boamah | 21 | |||
Aapo Halme | 26 | |||
Daniel O'Shaughnessy | 30 | |||
Midfielder | ||||
Niilo Kujasalo | 20 | |||
Kevor Palumets | 22 | |||
Liam Möller | 20 | |||
Atomu Tanaka | 37 | |||
Lucas Lingman | 26 | |||
Giorgos Kanellopoulos | 24 | |||
Hans Nunoo Sarpei | 26 | |||
Attacker | ||||
Ozan Kökcü | 26 | |||
Lee Erwin | 30 | |||
Roni Hudd | 19 | |||
Santeri Hostikka | 27 | |||
Alessandro Albanese | 24 | |||
Hassane Bandé | 26 | |||
Luke Plange | 22 | |||
Kai Meriluoto | 21 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |