Damion Binns
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Waterhouse | Premier League | |||||||||||
2023/2024 | Waterhouse | Premier League | 617 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
2022/2023 | Waterhouse | Premier League | 1350 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
2022 | Waterhouse | Premier League | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Waterhouse | Premier League | 854 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
2019/2020 | Waterhouse | Premier League | 1689 | 22 | 20 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||
2018/2019 | Waterhouse | Premier League | 627 | 22 | 5 | 17 | 26 | 1 | |||||
2017/2018 | Portmore United | Premier League | 270 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
2017/2018 | Humble Lions | Premier League | 270 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2016/2017 | Portmore United | Premier League | 1162 | 15 | 13 | 2 | 3 | 12 | 1 | ||||
2014/2015 | Waterhouse | Concacaf Champions League | 37 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2013/2014 | Portmore United | Premier League | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2014-07-01 | Portmore United | Waterhouse | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Premier League | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 3x |
Damion Binns tem 33 anos, nasceu a 14 October 1991, em St. Catherine, Jamaica.
O nome completo é Damion Richard Binns.
Damion Binns joga atualmente no Waterhouse, em Jamaica .
Damion Binns joga na posição de Defesa.
Waterhouse - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | M. Gayle | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Kemar Foster | 32 | |||
Mark Roberts | n.d. | |||
Kevin Hibbert | n.d. | |||
John Wilson | 24 | |||
Defender | ||||
Christopher Matthews | 23 | |||
Jaheim Brown | n.d. | |||
Zackiya Wilks | n.d. | |||
Elvis Wilson | n.d. | |||
Roshawn Amos | n.d. | |||
Kymani Campbell | 28 | |||
Damion Binns | 33 | |||
Midfielder | ||||
Nickoy Christian | 33 | |||
Dwayne Burgher | n.d. | |||
Mario Demar Simms | 22 | |||
Kamani Stewart | 28 | |||
Martin Davis | 28 | |||
Jaheim Dorman | n.d. | |||
Navardo Blair | 21 | |||
Junior McGregor | 35 | |||
Duvaughn Dunkley | n.d. | |||
Keneil Hyde | 34 | |||
A. Smith | n.d. | |||
Shamar Dallas | n.d. | |||
Andre Fletcher | 25 | |||
Shemar Boothe | n.d. | |||
Leonardo Jibbison | 25 | |||
Attacker | ||||
Javane Bryan | 28 | |||
Nicholas Hamilton | 28 | |||
Atapharoy Bygrave | 31 | |||
Denaro Thomas | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |