Elroy Cohen
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2013/2014 | Maccabi Petah Tikva | Ligat ha'Al | 300 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
2013/2014 | Maccabi Petah Tikva | State Cup | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2012/2013 | Hapoel Tel Aviv | Ligat ha'Al | 610 | 14 | 6 | 8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||
2012/2013 | Hapoel Tel Aviv | UEFA Europa League | 298 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
2012/2013 | Hapoel Tel Aviv | Toto Cup Ligat Al | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2011/2012 | Hapoel Tel Aviv | Ligat ha'Al | 2411 | 35 | 31 | 4 | 21 | 6 | 6 | 3 | |||
2011/2012 | Hapoel Tel Aviv | UEFA Europa League | 272 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | ||||
2011 | Israel | Amigáveis | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012 Polónia/Ucrânia | Israel | Qualificação para o Campeonato Europeu | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2011 Dinamarca | Israel U21 | UEFA U21 Championship | 176 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2010/2011 | Ironi Kiryat Shmona | Ligat ha'Al | 1332 | 18 | 16 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | |||
2010/2011 | Hapoel Tel Aviv | Ligat ha'Al | 487 | 13 | 4 | 9 | 3 | 10 | 1 | ||||
2010 | Israel | Amigáveis | 22 | 1 | 1 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Ligat ha'Al | Segundo lugar | 2x |
Elroy Cohen tem 36 anos, nasceu a 7 January 1989, em Israel.
O nome completo é Elroy Cohen.
Elroy Cohen não tem clube neste momento. O último clube onde Elroy Cohen jogou foi n Maccabi Petah Tikva, em Israel , de 1 September 2013
Elroy Cohen joga na posição de Médio.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |