Rachel Brown
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2015 Canada | England | Women's WC Qualification Europe | 90 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2014 | Everton | WSL Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Everton | Women's Super League | 1111 | 13 | 13 | 2 | 1 | ||||||
2013 | Everton | WSL Cup | 180 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2013 | Everton | Women's Super League | 540 | 6 | 6 | 6 | |||||||
2013 Sweden | England | UEFA Women's Championship | 270 | 3 | 3 | 5 | |||||||
2012 | Everton | WSL Cup | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2012 | Everton | Women's Super League | 1094 | 13 | 13 | 2 | 1 | ||||||
2012 Londres | Great Britain | Olympics Women | 4 | ||||||||||
2011 | Everton | Women's Super League | 810 | 9 | 9 | 4 | |||||||
2011 Germany | England | Women's World Cup | 4 | ||||||||||
2011 Germany | England | Women's WC Qualification Europe | 581 | 7 | 7 | 2 | 1 | ||||||
2009 Finland | England | UEFA Women's Championship | 570 | 6 | 6 | ||||||||
2007 China PR | England | Women's World Cup | 360 | 4 | 4 |
Rachel Brown tem 44 anos, nasceu a 2 July 1980, em Burnley, England.
O nome completo é Rachel Laura Brown.
Rachel Brown não tem clube neste momento. O último clube onde Rachel Brown jogou foi n Everton, em Inglaterra , de 1 July 2003
Rachel Brown joga na posição de Guarda-Redes.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |