Nile Timson
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Rushall | Conference N/S | 1 | ||||||||||
2024/2025 | Rushall | FA Cup | |||||||||||
2024/2025 | Aston Villa U21 | EFL Trophy | 1 | ||||||||||
2024/2025 | Rushall | FA Trophy | |||||||||||
2024 | Rushall | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Aston Villa U18 | U18 Premier League | 1707 | 21 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
2022/2023 | Aston Villa U18 | U18 Premier League | 502 | 11 | 5 | 6 | 1 | 8 | |||||
2022/2023 | Aston Villa U21 | Premier League Cup | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2022/2023 | Aston Villa U21 | EFL Trophy | 1 |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do Nile Timson?
O nome completo é Nile Timson.
⭐ Em que clube joga Nile Timson?
Nile Timson joga atualmente no Rushall, em Inglaterra .
⭐ Em que posição joga Nile Timson?
Nile Timson joga na posição de Defesa.
Rushall - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | A. Stevens | 49 | ||
c | N. Kitching | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Dan Cooper | n.d. | |||
Sheridon Martinez | 31 | |||
Paul White | 30 | |||
Defender | ||||
Kornell MacDonald | 23 | |||
Cameron McWilliams | 23 | |||
Dylan Barkers | 24 | |||
Benjamin Mensah | n.d. | |||
Nathan Cameron | 33 | |||
Callum Wilson | 20 | |||
George Wilkinson | n.d. | |||
Brad Bood | n.d. | |||
Laiith Fairnie | n.d. | |||
Nile Timson | n.d. | |||
Joe Hull | 32 | |||
Josh Green | 29 | |||
Midfielder | ||||
Milan Lalkovic | 32 | |||
Sam McLintock | n.d. | |||
Adulai Sambu | n.d. | |||
Roddy McGlinchey | n.d. | |||
Mason Rees | n.d. | |||
Keziah Martin | n.d. | |||
Kevin Joshua | n.d. | |||
Jack Thomas | 28 | |||
Jayden Charles | 22 | |||
Sam Mantom | 32 | |||
Dempsey Arlott-John | 23 | |||
Thomas Edge | n.d. | |||
Attacker | ||||
Luke Benbow | 33 | |||
Dan King | n.d. | |||
Ethan McLeod | n.d. | |||
Liam McAlinden | 31 | |||
Aaron Forde | 31 | |||
Gerry Mcdonagh | 26 | |||
Terel Pennant | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |