Joel Dixon
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Bolton Wanderers | Hartlepool United | Transferência gratuita | - |
2021-07-01 | Barrow | Bolton Wanderers | Transferência gratuita | - |
2015-07-23 | Sunderland | Barrow | Transferência gratuita | 0.00 |
2015-06-01 | Gateshead | Sunderland | Desconhecido | - |
2015-03-24 | Sunderland | Gateshead | Empréstimo | - |
2014-10-31 | Sunderland | Boston United | Empréstimo | - |
2014-07-02 | Sunderland | Hartlepool United | Empréstimo | - |
2014-03-27 | Sunderland | Boston United | Empréstimo | - |
2014-03-27 | Sunderland | Boston United | Empréstimo | - |
2013-12-16 | Workington | Sunderland | Desconhecido | - |
2013-11-08 | Sunderland | Workington | Empréstimo | - |
2013-11-08 | Sunderland AFC | Workington AFC | Empréstimo | - |
2013-11-06 | Workington | Sunderland | Desconhecido | - |
2013-02-15 | Sunderland | Workington | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Conference National | Vencedor | 1x | ||
EFL Trophy | Vencedor | 1x | ||
Taça da Liga | Segundo lugar | 2x |
Joel Dixon tem 31 anos, nasceu a 9 December 1993, em Middlesbrough, England.
O nome completo é Joel Dixon.
Joel Dixon joga atualmente no Hartlepool United, em Inglaterra .
Joel Dixon joga na posição de Guarda-Redes.
Hartlepool United - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | J. Parkinson | 53 | ||
Goalkeeper | ||||
Adam Smith | 32 | |||
Joel Dixon | 31 | |||
Brad Young | 22 | |||
Defender | ||||
Luke Waterfall | 34 | |||
Matthew Bondswell | 22 | |||
Daniel Dodds | 24 | |||
Billy Sass-Davies | 24 | |||
Louis Stephenson | n.d. | |||
Kieran Wallace | 30 | |||
David Ferguson | 30 | |||
Tom Parkes | 33 | |||
Midfielder | ||||
Jack Hunter | n.d. | |||
Campbell Darcy | n.d. | |||
Anthony Mancini | 23 | |||
Nathan Sheron | 27 | |||
Gregory Sloggett | 28 | |||
Nicky Featherstone | 36 | |||
Attacker | ||||
Kazenga LuaLua | 34 | |||
Gary Madine | 34 | |||
Luke Charman | 27 | |||
Joey Grey | 21 | |||
Emmanuel Dieseruvwe | 29 | |||
Adam Campbell | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |