Chris Rigg
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Lesões / Suspensões
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Sunderland | Championship | 1689 | 21 | 20 | 1 | 11 | 1 | 3 | 6 | |||
2024/2025 | Sunderland U21 | Premier League International Cup | |||||||||||
2024/2025 | Sunderland U21 | Premier League Cup | |||||||||||
2024/2025 | Sunderland | FA Cup | |||||||||||
2024/2025 | Sunderland | Taça da Liga | 70 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024 | Sunderland | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | England U17 | UEFA U17 Championship | |||||||||||
2023/2024 | Sunderland | Championship | 799 | 21 | 8 | 13 | 8 | 25 | 2 | 1 | |||
2023/2024 | Sunderland | FA Cup | 1 | ||||||||||
2023/2024 | Sunderland U18 | U18 Premier League | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 | Sunderland U21 | Premier League Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 | Sunderland | Taça da Liga | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Sunderland | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023 | England U17 | Copa do Mundo Sub-17 | 28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
2023 | England U17 | UEFA U17 Championship | |||||||||||
2022/2023 | Sunderland U18 | U18 Premier League | 311 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||
2022/2023 | Sunderland U21 | Premier League Cup | |||||||||||
2021/2022 | Sunderland U18 | U18 Premier League | 596 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Championship 2024/2025 | 2024-12-10 | 2024-12-14 |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do Chris Rigg?
O nome completo é Chris Rigg.
⭐ Em que clube joga Chris Rigg?
Chris Rigg joga atualmente no Sunderland, em Inglaterra .
⭐ Em que posição joga Chris Rigg?
Chris Rigg joga na posição de Médio.
Sunderland - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | P. Bracewell | 62 | ||
c | R. Le Bris | 49 | ||
c | A. Taylor | 38 | ||
Goalkeeper | ||||
Simon Moore | 34 | |||
Anthony Patterson | 24 | |||
Blondy Noukeu | 23 | |||
Defender | ||||
Niall Huggins | 24 | |||
Luke O'Nien | 30 | |||
Jenson Seelt | 21 | |||
Leo Hjelde | 21 | |||
Daniel Ballard | 25 | |||
Trai Hume | 22 | |||
Joseph Anderson | 23 | |||
Ajibola-Joshua Alese | 23 | |||
Chris Mepham | 27 | |||
Dennis Cirkin | 22 | |||
Midfielder | ||||
Salis Abdul Samed | 24 | |||
Jobe Bellingham | 19 | |||
Chris Rigg | n.d. | |||
Abdoullah Ba | 21 | |||
Alan Browne | 29 | |||
Adil Aouchiche | 22 | |||
Daniel Neil | 23 | |||
Attacker | ||||
Ian Poveda-Ocampo | 24 | |||
Nazariy Rusyn | 26 | |||
Aaron Connolly | 24 | |||
Patrick Roberts | 27 | |||
Romaine Mundle | 21 | |||
Jewison Bennette | 20 | |||
Wilson Isidor | 24 | |||
Milan Aleksić | 19 | |||
Eliezer Mayenda Dossou | 19 | |||
Ahmed Abdullahi | 20 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |