Alfie Matthews
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Dover | FA Cup | |||||||||||
2024/2025 | Dover | FA Trophy | |||||||||||
2024 | Hempstead Town | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Hempstead Town | FA Cup | 2 | ||||||||||
2023/2024 | Hempstead Town | FA Trophy | 63 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 | Hempstead Town | Conference N/S | 955 | 23 | 10 | 13 | 7 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||
2023 | Hempstead Town | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022/2023 | Braintree | FA Cup | |||||||||||
2022/2023 | Braintree | FA Trophy | 188 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022/2023 | Braintree | Conference N/S | 1786 | 36 | 19 | 17 | 11 | 24 | 8 | 4 | |||
2022 | Braintree | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Welling | FA Trophy | |||||||||||
2021/2022 | Welling | Conference N/S | 355 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
2021/2022 | Welling | FA Cup | |||||||||||
2019/2020 | Arsenal U18 | U18 Premier League | 1007 | 14 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||
2019/2020 | Crystal Palace U23 | Premier League Cup | |||||||||||
2018/2019 | Arsenal U18 | U18 Premier League | 132 | 8 | 1 | 7 | 1 | 13 | |||||
2017/2018 | Arsenal U18 | U18 Premier League | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Braintree Town | Hemel Hempstead Town | Desconhecido | - |
2022-07-01 | Welling United | Braintree Town | Transferência gratuita | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
U18 Premier League | Segundo lugar | 1x |
Alfie Matthews tem 23 anos, nasceu a 30 September 2001, em England.
O nome completo é Alfie Matthews.
Alfie Matthews joga atualmente no Hempstead Town, em Inglaterra .
Alfie Matthews joga na posição de Avançado.
Hempstead Town - 2023/2024
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | A. Dowson | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
James Taylor | n.d. | |||
Craig King | 28 | |||
Sam Carman | n.d. | |||
Defender | ||||
Montel McKenzie | n.d. | |||
Chris Smith | 26 | |||
Vladimir Paternoster | n.d. | |||
Joshua Williams | 25 | |||
Myles Judd | 25 | |||
Josh Hill | 33 | |||
Jamie Sendles-White | 30 | |||
Midfielder | ||||
Tarrelle Whittaker | 22 | |||
Bradley Roberts | n.d. | |||
Jethro Hanson | 24 | |||
Tyreece Briscoe | 22 | |||
Joe Re | n.d. | |||
Kyle Ajayi | n.d. | |||
George Williams | 29 | |||
Attacker | ||||
Alfie Matthews | 23 | |||
Bradley Smith | n.d. | |||
Kombe Kawimbe | n.d. | |||
Aidan Elliott-Wheeler | n.d. | |||
Daniel Powell | 33 | |||
Elias Grant | n.d. | |||
Tre Mitford | 30 | |||
Michael Folivi | 26 | |||
Joe Iaciofano | 26 | |||
Bilal Sayoud | 27 | |||
Josh Oyinsan | 30 | |||
Kaylen Hinds | 26 | |||
Kevin Gonzalez | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |