Aidan Stone
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-01 | Boston United | Notts County | Desconhecido | - |
2024-09-23 | Notts County | Boston United | Empréstimo | - |
2023-07-01 | Port Vale | Notts County | Transferência gratuita | - |
2021-07-01 | Mansfield Town | Port Vale | Transferência gratuita | - |
2019-07-01 | Burnley | Mansfield Town | Desconhecido | - |
2018-08-10 | Burnley | Lancaster City | Empréstimo | - |
Aidan Stone tem 25 anos, nasceu a 20 July 1999, em Stafford, England.
O nome completo é Aiden Stone.
Aidan Stone joga atualmente no Boston Utd, em Inglaterra .
Aidan Stone joga na posição de Guarda-Redes.
Boston Utd - 2024/2025
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | G. Coughlan | 50 | ||
Goalkeeper | ||||
Zach Marsh | n.d. | |||
Jake Lovelace | n.d. | |||
Aidan Stone | 25 | |||
Cameron Gregory | 24 | |||
Defender | ||||
Connor Teale | 22 | |||
Mitchell Roberts | 24 | |||
Zak Mills | 32 | |||
Tom Leak | 24 | |||
Jai Rowe | 25 | |||
Ellis Perry-Burdett | 20 | |||
Kieran Coates | 23 | |||
Billy Bradley | n.d. | |||
Samuel Reed | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Jacob Scott | n.d. | |||
Harry Wood | n.d. | |||
Oliver Nicholson | n.d. | |||
Jude Frostick | n.d. | |||
Dylan Hill | 20 | |||
Will Green | n.d. | |||
Finley Welch | n.d. | |||
Edwin Daffern | n.d. | |||
Luca Alonzi | n.d. | |||
Kristers Zaluzinskis | 19 | |||
Harvey Tomlinson | n.d. | |||
Charlie Burden-Whittleton | n.d. | |||
Michael Bostwick | 36 | |||
Jordan Richards | 27 | |||
Cameron Green | 25 | |||
Samuel Osborne | 25 | |||
Martin Woods | 38 | |||
Daniel Adshead | 23 | |||
Keaton Ward | 24 | |||
Frankie Maguire | n.d. | |||
Attacker | ||||
Dan Mooney | 25 | |||
Tony Weston | 21 | |||
Lennon Wheeldon | n.d. | |||
Adam Marriott | 33 | |||
Oluwalopemiwa Aderoju | n.d. | |||
Oliver Wilson | n.d. | |||
Jacob Hazel | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |