Ricky Kayame
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2021/2022 | Persipura | Liga 1 | 567 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||
2021/2022 | Persita | Liga 1 | |||||||||||
2021 | Persipura | AFC Cup | |||||||||||
2020/2021 | Persita | Liga 1 | 117 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2020/2021 | United of Manchester | FA Cup | 1 | ||||||||||
2019 | Arema | Liga 1 | 1109 | 30 | 16 | 14 | 14 | 15 | 4 | 3 | |||
2019 | Persita | Piala Presiden | |||||||||||
2019 | Persipura | Piala Presiden | |||||||||||
2018 | Persebaya Surabaya | Liga 1 | 587 | 16 | 6 | 10 | 4 | 21 | 1 | 1 | |||
2017 | Persipura | Liga 1 | 32 | 2 | 2 | 7 | |||||||
2015 | Persipura | Liga 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015 | Persipura | AFC Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Persipura | Liga 1 | 453 | 17 | 4 | 13 | 4 | 18 | 2 | 1 | |||
2014 | Persipura | AFC Cup | 30 | 3 | 3 | 5 | |||||||
2013 | Persipura | Liga 1 | 127 | 5 | 5 | 8 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-03-20 | Persita | Persipura | Transferência gratuita | - |
2020-01-29 | Arema | Persita | Desconhecido | - |
2019-02-26 | Persebaya Surabaya | Arema | Transferência gratuita | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Liga 1 | Segundo lugar | 1x |
Ricky Kayame tem 31 anos, nasceu a 21 September 1993, em Jayapura, Indonesia.
O nome completo é Ricky Kayame.
Ricky Kayame joga atualmente no Persipura, em Indonésia .
Ricky Kayame joga na posição de Avançado.
Persipura - 2021/2022
Nome | Idade | |||
c | Á. Vera | 52 | ||
Alfons Migau | 26 | |||
Jhonny Yunus Tagi | 23 | |||
Goalkeeper | ||||
Geri Mandagi | 41 | |||
Mario Londok | 27 | |||
Dede Sulaiman | 38 | |||
Fitrul Rustapa | 29 | |||
Defender | ||||
Irsan Lestaluhu | 25 | |||
Yustinus Pae | 41 | |||
Ricardo Salampessy | 40 | |||
W. Shevcengko Horota | n.d. | |||
Theo Numberi | 23 | |||
Imanuel Rumbiak | 26 | |||
Inyoman Anasanay | n.d. | |||
Donni Monim | 31 | |||
David Wato Rumakek | 25 | |||
Evraim Toncy Awes | 27 | |||
Israel Wamiau | 30 | |||
Elisa Basna | 28 | |||
Midfielder | ||||
Todd Ferre | 25 | |||
B. Fatari | n.d. | |||
Muhammad Tahir | 30 | |||
Ian Kabes | 38 | |||
Nelson Alom | 33 | |||
Gunansar Mandowen | 24 | |||
Takuya Matsunaga | 34 | |||
Charenz Daniel Bryan Huwae | n.d. | |||
Fridolin Kristof Yoku | 27 | |||
Attacker | ||||
Ramai Melvin Rumakiek | 22 | |||
Ramiro Fergonzi | 35 | |||
Ricky Kayame | 31 | |||
Yohanes Pahabol | 32 | |||
Juscak Joshua Marthen Isir | 23 | |||
Ricky Cawor | 26 | |||
Evgen Bokhashvili | 31 | |||
Hédipo | 36 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |