Eugeneson Lyngdoh
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2022 Qatar | India | WC Qualification Asia | 124 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2021 | India | Amigáveis | 124 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2020 | Bengaluru | AFC Cup | |||||||||||
2019 | India | Intercontinental Cup | 124 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2018 | India | Amigáveis | |||||||||||
2018 | India | SAFF Championship | 124 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2019 UAE | India | Asian Cup Qualification | 576 | 7 | 7 | 3 | 2 | ||||||
2017 | India | Amigáveis | 259 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||
2017 | Bengaluru | AFC Champions League | 78 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Bengaluru | AFC Cup | 404 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
2018 Russia | India | WC Qualification Asia | 556 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||||
2017 | Bengaluru | I-League | 938 | 15 | 12 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | |||
2016 | India | Amigáveis | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2016 | Bengaluru | AFC Cup | 711 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||
2015/2016 | Bengaluru | I-League | 687 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
2015 India | India | SAFF Championship | 367 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
2015 | India | Amigáveis | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015 | Bengaluru | AFC Champions League | 120 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015 | Bengaluru | AFC Cup | 263 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
2014/2015 | Bengaluru | I-League | 1687 | 20 | 20 | 5 | 6 | 4 | |||||
2013/2014 | Rangdajied United | I-League | 1685 | 19 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
2012/2013 | Shillong Lajong | I-League | 1588 | 23 | 17 | 6 | 5 | 7 | 4 | ||||
2011/2012 | Shillong Lajong | I-League | 4 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2020-08-01 | Bengaluru | East Bengal | Transferência gratuita | - |
2019-06-17 | Atlético de Kolkata | Bengaluru | Transferência gratuita | - |
2017-07-23 | Bengaluru | Atlético de Kolkata | Desconhecido | - |
2017-01-01 | Pune City | Bengaluru | Desconhecido | - |
2016-11-07 | Bengaluru | Pune City | Empréstimo | - |
2015-12-22 | Pune City | Bengaluru | Desconhecido | - |
2015-07-01 | Bengaluru | Pune City | Empréstimo | - |
2014-07-15 | Rangdajied United | Bengaluru | Desconhecido | - |
2013-09-01 | Shillong Lajong | Rangdajied United | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
I-League | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x |
Eugeneson Lyngdoh tem 38 anos, nasceu a 10 September 1986, em Shillong, India.
O nome completo é Eugeneson Lyngdoh.
Eugeneson Lyngdoh não tem clube neste momento. O último clube onde Eugeneson Lyngdoh jogou foi n Bengaluru, em Índia , de 17 June 2019
Eugeneson Lyngdoh joga na posição de Médio.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |