Paul Acquah
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Rivers United | NPFL | |||||||||||
2024/2025 | Akwa United | NPFL | |||||||||||
2023/2024 | Rivers United | NPFL | |||||||||||
2023/2024 | Rivers United | CAF Confederation Cup | 122 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
2022/2023 | Rivers United | NPFL | |||||||||||
2022/2023 | Rivers United | CAF Champions League | 350 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
2022/2023 | Rivers United | CAF Confederation Cup | 450 | 9 | 9 | 7 | 5 | ||||||
2021/2022 | Rivers United | CAF Confederation Cup | 28 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2021/2022 | Rivers United | NPFL | |||||||||||
2021/2022 | Rivers United | CAF Champions League | 55 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/2021 | Rivers United | NPFL | |||||||||||
2020/2021 | Hearts of Oak | Premier League | |||||||||||
2020 | Hearts of Oak | Premier League | |||||||||||
2016 | Hearts of Oak | Premier League | 664 | 17 | 5 | 12 | 4 | 17 | 1 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-04-01 | Accra Hearts of Oak | Rivers United | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Premier League | Vencedor | 1x |
Paul Acquah tem 29 anos, nasceu a 4 May 1995, em Accra, Ghana.
O nome completo é Paul Acquah.
Paul Acquah joga atualmente no Akwa United, em Nigéria .
Paul Acquah joga na posição de Médio.
Akwa United - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | J. Alli | 53 | ||
Goalkeeper | ||||
Jean Efala | 32 | |||
Hakeem Otuyiga | n.d. | |||
Bassey Akpan | 40 | |||
Badmus Nurudeen | n.d. | |||
Defender | ||||
Godspower Igudia | n.d. | |||
Otobong Rueben Effiong | 31 | |||
Charles Chukwudi Okafor | 25 | |||
Ali Chiwendu | n.d. | |||
Ebedebiri Endurance | 21 | |||
Paschal Onunze | 21 | |||
Adeyeye Adeyemi | 36 | |||
David Philip | n.d. | |||
Ekereuke Ekemini | 25 | |||
Wisdom Joshua Ndon | 19 | |||
Gerome Heutchou | 33 | |||
Matthew Etim | 35 | |||
Kodjo Dadzie | 38 | |||
Midfielder | ||||
Nicholas Godswill | n.d. | |||
Osoba Kabir | 20 | |||
Salomon Chigoziem Ulunwa | n.d. | |||
Etboy Akpan | 26 | |||
Ahmadu Liman | n.d. | |||
Marshal Johnson | 35 | |||
Utibeh Arit Archibong | 33 | |||
Ubong Essien | 31 | |||
Cyril Olisema | 29 | |||
Oluwadamilare Moses Ojo | 30 | |||
Paul Acquah | 29 | |||
Attacker | ||||
Akarandut Orok | 37 | |||
Saidu Mubarak | n.d. | |||
Leo Ezekiel | n.d. | |||
Adam Hassan Yakubu | n.d. | |||
Chijoke Alaekwe | n.d. | |||
Seyi Oguntayo | n.d. | |||
Friday Apollos | n.d. | |||
Edidiong Ezekiel Enobong | 23 | |||
Rilwan Sadiq | n.d. | |||
Mustapha Dan-Azumi | 19 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |