Emmanuel Oti
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Anadia | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Anadia | Taça de Portugal | |||||||||||
2023/2024 | Anadia | Liga 3 | 40 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2022 | Vegalta Sendai | J2 League | |||||||||||
2022 | Melaka United | Super League | 688 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | |||||
2021 | Vegalta Sendai | Emperor Cup | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Vegalta Sendai | J1 League | 108 | 7 | 7 | 7 | |||||||
2021 | Vegalta Sendai | Taça da J-Liga | |||||||||||
2020/2021 | FC Vizela | Segunda Liga | 36 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2020/2021 | Madura United | Liga 1 | 179 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2019/2020 | Esbjerg | UEFA Europa League | |||||||||||
2019/2020 | Esbjerg | Superliga | |||||||||||
2018/2019 | Esbjerg | Superliga | 1084 | 24 | 11 | 13 | 9 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||
2018/2019 | Esbjerg | DBU Pokalen | 62 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | Madura United | Piala Presiden | 179 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2017/2018 | Esbjerg | 1st Division | 1506 | 24 | 17 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | |||
2016/2017 | Esbjerg | Superliga | 182 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
2016/2017 | Sporting Clube de Braga | UEFA Europa League | |||||||||||
2016/2017 | Braga II | Segunda Liga | 437 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | |||||
2016/2017 | Sporting Clube de Braga | Liga Portugal Betclic | |||||||||||
2015/2016 | Braga II | Segunda Liga | 773 | 15 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 3 | |||
2014/2015 | Braga II | Segunda Liga | 94 | 5 | 5 | 9 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-12-02 | Melaka United | Anadia | Transferência gratuita | - |
2022-01-07 | Vegalta Sendai | Melaka United | Transferência gratuita | - |
2021-01-20 | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | Transferência gratuita | - |
2021-01-20 | Vizela | Vegalta Sendai | Transferência gratuita | - |
2020-10-02 | Madura United | Vizela | Transferência gratuita | - |
2017-07-13 | Sporting Braga | Esbjerg | Transferência gratuita | - |
2017-07-01 | Esbjerg | Sporting Braga | Desconhecido | - |
2017-01-30 | Sporting Braga | Esbjerg | Empréstimo | - |
2017-01-30 | Sporting Braga | Esbjerg | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Segunda Liga | Segundo lugar | 1x | ||
1st Division | Segundo lugar | 1x |
Emmanuel Oti tem 28 anos, nasceu a 24 September 1996, em Akim Oda, Ghana.
O nome completo é Emmanuel Oti Essigba.
Emmanuel Oti joga atualmente no Anadia, em Portugal .
Emmanuel Oti joga na posição de Avançado.
Anadia - 2023/2024
Nome | Idade | |||
ac | André Figueiró | 32 | ||
c | P. da Cunha Hipólito | 46 | ||
c | B. Rodrigues Silva | 42 | ||
Goalkeeper | ||||
Tiago Martins | 26 | |||
Nataniel Silva Rodrigues | 27 | |||
Carlos Peixoto | 24 | |||
Manuel Gama | 36 | |||
Martim José Rodrigues Paredes Ferreira | 18 | |||
Defender | ||||
Breno Pais Teixeira | 25 | |||
Junilson Adriano Cá | 22 | |||
Saná Gomes | 25 | |||
Ronaldo | 26 | |||
Patrick | 33 | |||
Rui Silva | 28 | |||
Tito Júnior | 29 | |||
Midfielder | ||||
Mabrouk Rouai | 24 | |||
Diogo Izata | 27 | |||
João Filipe de Azevedo Carvalho | 20 | |||
Rodrigo Mathiola | 27 | |||
Bruno Carvalho | 27 | |||
Eurico | 30 | |||
Nuno Miguel Alves Martins | 21 | |||
Attacker | ||||
Mamadou Diallo | 30 | |||
Ricardo Miguel Nobrega Marques | 20 | |||
Daniel Liberal | 24 | |||
Gustavo Souza | 28 | |||
Leandro Tipote | 25 | |||
Victor Alves de Macedo | 23 | |||
Perdigão | 33 | |||
João Ricardo Meireles Machado | 23 | |||
André Narcisse Christ Mendy | 24 | |||
Simon Karlsson Adjei | 31 | |||
Alvarinho | 34 | |||
Emmanuel Oti | 28 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |