Marc-Antoine Fortune
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2018-08-03 | Southend United | Chesterfield | Transferência gratuita | 0.00 |
2015-09-04 | Wigan Athletic | Coventry City | Transferência gratuita | - |
2013-07-08 | West Bromwich Albion | Wigan Athletic | Transferência gratuita | - |
2011-11-25 | West Bromwich Albion | Doncaster Rovers | Empréstimo | - |
2010-08-27 | Celtic | West Bromwich Albion | Transferência | 3000000.00 |
2009-07-02 | Nancy | Celtic | Transferência | 4400000.00 |
2009-01-01 | Nancy | West Bromwich Albion | Empréstimo | - |
2007-01-01 | FC Utrecht | Nancy | Transferência | 2300000.00 |
2005-04-26 | Brest | FC Utrecht | Transferência gratuita | - |
2004-08-01 | LOSC Lille | Brest | Transferência gratuita | - |
2003-07-01 | LOSC Lille | Rouen | Empréstimo | - |
2002-07-01 | Angoulême | LOSC Lille | Transferência gratuita | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Premier League 2012/2013 | 2013-04-28 | 2013-05-13 |
Tendão do quadríceps | 2013-01-06 | 2013-01-28 |
Lesão do tornozelo/pé | 2010-10-24 | 2010-10-28 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Community Shield | Segundo lugar | 1x | ||
Premiership | Segundo lugar | 2x |
Marc-Antoine Fortune tem 43 anos, nasceu a 2 July 1981, em Cayenne, French Guiana.
O nome completo é Marc-Antoine Fortuné.
Marc-Antoine Fortune joga atualmente no La Louvière Centre, em Bélgica .
Marc-Antoine Fortune joga na posição de Avançado.
La Louvière Centre - 2021/2022
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |