Jérôme Roussillon

![]() |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-12 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2018-08-06 |
![]() |
![]() | Transferência | 5000000.00 |
2015-01-21 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2015-01-20 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Thigh Injury | 2024-05-12 | 2024-08-29 |
Calf Injury | 2024-03-31 | 2024-05-03 |
Muscle Injury | 2024-01-27 | 2024-02-02 |
Desconhecida | 2023-10-19 | 2023-10-26 |
Golpe | 2023-03-27 | 2023-03-31 |
ruptura do tendão de Aquiles | 2022-08-26 | 2022-09-26 |
Doença | 2022-03-29 | 2022-04-08 |
Bundesliga 2021/2022 | 2021-12-15 | 2021-12-18 |
Lesão do joelho | 2021-12-09 | 2021-12-10 |
Calf Injury | 2021-10-21 | 2021-11-05 |
Lesão dos gémeos/canela | 2021-03-02 | 2021-03-12 |
Vírus | 2020-12-20 | 2021-02-05 |
Golpe | 2020-06-18 | 2020-06-19 |
Golpe | 2020-06-08 | 2020-06-12 |
Tendão do quadríceps | 2020-05-31 | 2020-06-06 |
Thigh Injury | 2020-02-21 | 2020-03-06 |
Doença | 2019-09-25 | 2019-09-27 |
Tendão do quadríceps | 2019-04-23 | 2019-05-17 |
Golpe | 2018-12-20 | 2019-01-02 |
Lesão da anca/coxa | 2018-12-12 | 2018-12-18 |
Lesão dos gémeos/canela | 2018-10-17 | 2018-10-19 |
Broken Foot | 2018-04-12 | 2018-05-31 |
Thigh Injury | 2018-03-15 | 2018-03-30 |
Calf Injury | 2018-01-25 | 2018-02-26 |
Golpe | 2017-10-16 | 2017-11-17 |
Vírus | 2017-05-12 | 2017-05-18 |
Groin Injury | 2016-12-02 | 2016-12-20 |
Lesão dos gémeos/canela | 2016-01-31 | 2016-02-04 |
Ligue 1 2015/2016 | 2016-01-11 | 2016-01-18 |
Broken Foot | 2013-09-24 | 2014-05-04 |
Perna partida | 2013-08-03 | 2013-09-13 |
Thigh Injury | 2013-03-29 | 2013-04-12 |
Lesão do joelho | 2013-03-07 | 2013-03-14 |
Lesão da anca/coxa | 2012-11-16 | 2012-11-27 |
Lesão do ombro | 2012-08-10 | 2012-08-26 |
Jérôme Roussillon tem 32 anos, nasceu a 6 January 1993, em Sarcelles, France.
O nome completo é Jérôme Roussillon.
Jérôme Roussillon joga atualmente no Union Berlin, em Alemanha .
Jérôme Roussillon joga na posição de Defesa.
Union Berlin - 2024/2025
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | ![]() | S. Baumgart | ![]() | 53 |
ac | ![]() | M. Hoffmann | ![]() | 52 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Alexander Schwolow | ![]() | 32 | |
![]() | Frederik Rønnow | ![]() | 32 | |
![]() | Carl Klaus | ![]() | 31 | |
Defender | ||||
![]() | Tom Rothe | ![]() | 20 | |
![]() | Oluwaseun God Power Osaro Ogbemudia | ![]() | 18 | |
![]() | Christopher Trimmel | ![]() | 38 | |
![]() | Kevin Vogt | ![]() | 33 | |
![]() | Leopold Querfeld | ![]() | 21 | |
![]() | Danilho Doekhi | ![]() | 26 | |
![]() | Diogo Leite | ![]() | 26 | |
![]() | Josip Juranović | ![]() | 29 | |
![]() | Jérôme Roussillon | ![]() | 32 | |
Midfielder | ||||
![]() | Lucas Tousart | ![]() | 27 | |
![]() | Rani Khedira | ![]() | 31 | |
![]() | Janik Haberer | ![]() | 30 | |
![]() | Robert Skov | ![]() | 28 | |
![]() | László Bénes | ![]() | 27 | |
![]() | Aljoscha Kemlein | ![]() | 20 | |
![]() | Jeong Woo-Yeong | ![]() | 25 | |
![]() | András Schäfer | ![]() | 25 | |
![]() | Sebastian Bonig | ![]() | 43 | |
Attacker | ||||
![]() | Benedict Hollerbach | ![]() | 23 | |
![]() | Andrej Ilić | ![]() | 24 | |
![]() | David Preu | ![]() | 20 | |
![]() | Tim Skarke | ![]() | 28 | |
![]() | Ivan Prtajin | ![]() | 28 | |
![]() | Marin Ljubičić | ![]() | 23 | |
![]() | Kevin Volland | ![]() | 32 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |