Tomi Mikkonen
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | JäPS II | Kakkonen | |||||||||||
2024 | JäPS II | Suomen Cup | |||||||||||
2023 | JäPS II | Suomen Cup | |||||||||||
2021 | JaPS | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021 | JaPS | Kakkonen | |||||||||||
2020 | JaPS | Kakkonen | 171 | 6 | 6 | 1 | 10 | 2 | |||||
2019 | JaPS | Kakkonen | 319 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | ||||
2018 | JaPS | Kakkonen | 126 | 6 | 6 | 12 | 1 | ||||||
2017 | JaPS | Kakkonen | 98 | 5 | 5 | 8 | |||||||
2016 | JaPS | Kakkonen | 287 | 12 | 3 | 9 | 3 | 17 | 2 | 1 | |||
2016 | JaPS | Suomen Cup | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015 | JaPS | Kakkonen | 549 | 20 | 5 | 15 | 5 | 20 | 1 | 1 | |||
2014 | JaPS | Kakkonen | 53 | 6 | 6 | 10 | |||||||
2013 | JaPS | Kakkonen | 5 | 2 | 2 | 4 |
Tomi Mikkonen tem 27 anos, nasceu a 13 July 1997, em Finland.
O nome completo é Tomi Mikkonen.
Tomi Mikkonen joga atualmente no JaPS, em Finlândia , desde 31 August 2013.
Tomi Mikkonen joga na posição de Avançado.
JaPS - 2018
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
Goalkeeper | ||||
Altti Mäkinen | 37 | |||
32 | Onni Haikonen | 24 | ||
1 | Tommi Tynkkynen | 26 | ||
Defender | ||||
24 | Jesse Paananen | 28 | ||
2 | Valtteri Karlsson | 25 | ||
25 | Olli Valto | 34 | ||
6 | Tero Uusitalo | 40 | ||
16 | Roope Autio | 35 | ||
9 | Tuomo Huusko | 46 | ||
Midfielder | ||||
4 | Miska Pylkkänen | 28 | ||
19 | Herkko Kuosa | 24 | ||
13 | Eljas Pirttilä | 25 | ||
10 | Ville Ahola | 25 | ||
Kron Rexhepi | 32 | |||
8 | Tuomas Kyytsönen | 34 | ||
21 | Jesse Sundström | 27 | ||
12 | Tuure Nummi | 30 | ||
Kalle Kurittu | 30 | |||
Attacker | ||||
17 | Justus Kauppinen | 28 | ||
18 | Daniel Pensasto | 25 | ||
22 | Akseli Pohjantähti | 26 | ||
7 | Tomi Mikkonen | 27 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |