Martin Thomson
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Elva | Play-offs 2/3 | |||||||||||
2024/2025 | Elva | Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2024 | Elva | Esiliiga A | 1519 | 20 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | ||
2024 | Elva | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Elva | Cup | |||||||||||
2023 | Elva | Play-offs 2/3 | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2023 | Elva | Esiliiga A | 1648 | 23 | 17 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
2022/2023 | Elva | Cup | |||||||||||
2022 | Elva | Esiliiga A | 367 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
2022 | Elva | Play-offs 1/2 | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2021/2022 | Elva | Cup | |||||||||||
2021 | Elva | Esiliiga A | 1555 | 18 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
2020/2021 | Elva | Cup | |||||||||||
2020 | Elva | Esiliiga A | 1486 | 18 | 18 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | |||
2019/2020 | Elva | Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019 | Elva | Esiliiga A | 2576 | 31 | 30 | 1 | 4 | 1 | 11 | 7 | 13 | ||
2018/2019 | Elva | Cup | 180 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2018 | Elva | Play-offs 1/2 | 180 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2018 | Elva | Esiliiga A | 2641 | 30 | 30 | 3 | 7 | 5 | 11 | ||||
2017 | Elva | Esiliiga A | 199 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Martin Thomson tem 28 anos, nasceu a 19 October 1996, em Elva, Estonia.
O nome completo é Martin Thomson.
Martin Thomson joga atualmente no Elva, em Estónia .
Martin Thomson joga na posição de Defesa.
Elva - 2024
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | K. Koppel | 36 | ||
Goalkeeper | ||||
Ants Savimägi | 17 | |||
M. Jänes | 20 | |||
Karl Kruus | 23 | |||
Defender | ||||
Anti Ivaste | 27 | |||
Joona Kuismala | 19 | |||
Tristan Egert Epro | 21 | |||
Kristo Põldsaar | 21 | |||
Remi Kõivik | 25 | |||
Artur Laks | 24 | |||
Martin Thomson | 28 | |||
Henri Härm | 24 | |||
Veiko Kütt | 38 | |||
Midfielder | ||||
Arvo Käkk | 31 | |||
Andre Paju | 29 | |||
Peeter Alev | 18 | |||
Rokko Vokksepp | 17 | |||
Erik Ilves | 18 | |||
Jasper Toomas Kanter | 19 | |||
Robin Paring | 22 | |||
Mauris Villems | 21 | |||
Joosep Ülper | 17 | |||
Maario Punder | 19 | |||
Ruuben Jaagant | 17 | |||
Jürgen Kuresoo | 37 | |||
Karl Vaht | 18 | |||
Georg Lani | 20 | |||
Kaarel Tinn | 32 | |||
Hegert Härm | 17 | |||
Jasper Reilson | 21 | |||
Artur Uljanov | 25 | |||
Karl Tammeorg | 22 | |||
Dominic Laaneots | 23 | |||
Nikita Karasjov | 23 | |||
Attacker | ||||
Devid Lehter | 24 | |||
E. Lõbu | 21 | |||
Karl-Ernst Saal | 28 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |