Seth Powder
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Haiti U20 | Concacaf U20 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2021 | Real Monarchs | USL Championship | 353 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do Seth Powder?
O nome completo é Seth Powder.
⭐ Em que clube joga Seth Powder?
Seth Powder joga atualmente no Real Monarchs, em Estados Unidos da América .
⭐ Em que posição joga Seth Powder?
Seth Powder joga na posição de Avançado.
Real Monarchs - 2021
Nome | Idade | |||
c | J. Olave Mosquera | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Fernando Delgado | 18 | |||
Zac MacMath | 33 | |||
Blake Kelly | 18 | |||
Mirza Harambasic | 32 | |||
J. Dewsnup | 20 | |||
James Slayton | 26 | |||
Andrew Putna | 30 | |||
Defender | ||||
Oluwatimilehin Sobowale | 22 | |||
Kevin Saucedo | 24 | |||
Chris Peretti | 21 | |||
Bret Halsey | 24 | |||
Francisco Martinez | 21 | |||
Daniel Flores | 21 | |||
Bode Davis | 22 | |||
Kyle Adams | 28 | |||
Ashtone Morgan | 33 | |||
Andrew Brody | 29 | |||
Noah Powder | 26 | |||
Erik Holt | 28 | |||
Midfielder | ||||
Pearse O'Brien | 20 | |||
Charles Wehan | 26 | |||
Jude Wellings | 18 | |||
Malik Johnson | 26 | |||
Leo Torres | 20 | |||
Julio Benitez | 19 | |||
Jaziel Orozco | 20 | |||
Justin Portillo | 32 | |||
Esequiel Coronel | 21 | |||
Ibrahim Bance | 23 | |||
Josimar Quintero | 27 | |||
James Moberg | 30 | |||
Brayan Gómez Ramírez | 24 | |||
Daniel Rojas | 21 | |||
Griffin Dillon | 21 | |||
Samuel Brown | 28 | |||
Abel Mendoza | 21 | |||
Christian Nydegger | 21 | |||
Attacker | ||||
Bobby Wood | 32 | |||
Aris Briggs | 28 | |||
Haroun Conteh | 19 | |||
Yekeson Subah | 20 | |||
Jeizon Ramírez Chacón | 23 | |||
M. Iloski | 25 | |||
Seth Powder | 19 | |||
Max Mata | 24 | |||
Juan Vidal Cubides | 24 | |||
Axel Kei | 16 | |||
Maikel Chang | 33 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |