Q. Sullivan
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Philadelphia | MLS | 2396 | 34 | 25 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | |||
2024 | Philadelphia | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | United States U20 | Concacaf U20 | |||||||||||
2024 | Philadelphia | Concacaf Champions League | 332 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
2023 | Philadelphia Union II | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023 | Philadelphia | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023 | Philadelphia | MLS | 789 | 25 | 8 | 17 | 7 | 22 | 2 | 3 | |||
2023 | Philadelphia | US Open Cup | |||||||||||
2023 | United States U20 | U20 World Cup | 148 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
2023 | Philadelphia | Concacaf Champions League | 123 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
2022 | Philadelphia Union II | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022 | Philadelphia | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022 | Philadelphia | MLS | 230 | 17 | 1 | 16 | 1 | 32 | 1 | 1 | |||
2022 | Philadelphia | US Open Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | United States U20 | Concacaf U20 | 404 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||
2021 | Philadelphia Union II | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021 | Philadelphia | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021 | Philadelphia | MLS | 527 | 21 | 4 | 17 | 4 | 31 | 2 | 1 | |||
2021 | Philadelphia | Concacaf Champions League | 2 | 2 | 6 | ||||||||
2020 | Philadelphia Union II | USL Championship | 225 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | |||||
2019 Poland | United States U20 | U20 World Cup |
Q. Sullivan tem 20 anos, nasceu a 27 March 2004, em Philadelphia, USA.
O nome completo é Quinn Sullivan.
Q. Sullivan joga atualmente no Philadelphia, em Estados Unidos da América .
Q. Sullivan joga na posição de Avançado.
Philadelphia - 2024
Nome | Idade | |||
c | J. Curtin | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Andre Blake | 34 | |||
Oliver Semmle | 26 | |||
Andrew Rick | 18 | |||
Defender | ||||
Matthew Real | 25 | |||
B. Craig | 20 | |||
Nathan Harriel | 23 | |||
Isaiah LeFlore | 21 | |||
Jack Elliott | 29 | |||
Olivier Mbaizo | 27 | |||
Jose Jamir Berdecio Mendoza | n.d. | |||
Olwethu Makhanya | n.d. | |||
Kai Wagner | 27 | |||
Jakob Glesnes | 30 | |||
Midfielder | ||||
Cavan Sullivan | 15 | |||
Alejandro Bedoya | 37 | |||
Christopher Olney Jr. | 17 | |||
Leon Flach | 23 | |||
Dániel Gazdag | 28 | |||
Jesus Bueno | 25 | |||
Danley Jean Jacques | 24 | |||
J. McGlynn | 21 | |||
Jeremy Rafanello | 24 | |||
Attacker | ||||
Chris Donovan | 24 | |||
David Vazquez | 18 | |||
Markus Adeniyi Anderson Adedeji | n.d. | |||
Q. Sullivan | 20 | |||
Thai Baribo | 26 | |||
Nelson Pierre | 19 | |||
Mikael Uhre | 30 | |||
Samuel Adeniran | 26 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |