N. Bratsis
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2012-10-06 | MLS | NY Red Bulls | 0-2 | Chicago | Quarto Árbitro | 3x |
2012-09-06 | MLS | New England | 2-0 | Columbus Crew | Quarto Árbitro | 2x |
2012-08-13 | MLS | New England | 0-1 | Montreal | Quarto Árbitro | 4x |
2012-07-21 | MLS | NY Red Bulls | 2-0 | Philadelphia | Quarto Árbitro | 4x |
2012-07-15 | MLS | New England | 0-1 | Toronto | Quarto Árbitro | 4x |
2011-08-28 | MLS | Whitecaps | 1-0 | Houston | Árbitro | 2x |
2011-08-19 | MLS | Chicago | 1-1 | DC United | Quarto Árbitro | 5x |
2011-07-31 | MLS | Houston | 3-1 | Seattle | Árbitro | 4x |
2011-07-17 | MLS | Dallas | 0-0 | DC United | Árbitro | 2x |
2011-07-07 | MLS | Kansas | 1-1 | Colorado | Árbitro | 3x |
2011-06-26 | MLS | Salt Lake | 3-1 | Toronto | Árbitro | 4x |
2011-06-05 | MLS | NY Red Bulls | 1-1 | Columbus Crew | Árbitro | 3x |
2011-05-28 | MLS | Toronto | 2-6 | Philadelphia | Árbitro | 1x |
2011-04-17 | MLS | Chicago | 1-2 | LA Galaxy | Árbitro | 5x |
2011-04-10 | MLS | New England | 0-2 | Salt Lake | Quarto Árbitro | 7x 2x 1x |
2011-04-03 | MLS | Earthquakes | 2-2 | Seattle | Quarto Árbitro | 3x |
2011-03-20 | MLS | Chivas | 2-3 | Kansas | Quarto Árbitro | 4x |
2010-05-15 | MLS | New England | 0-0 | Earthquakes | Quarto Árbitro | 2x |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do N. Bratsis?
O nome completo é Niko Bratsis.
⭐ Qual o último jogo com o árbitro N. Bratsis?
N. Bratsis foi Quarto Árbitro no jogo New York RB vs Chicago Fire de 6 October 2012, jogo de Estados Unidos da América MLS, Época normal.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |