Ben Spencer
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2021 | San Diego Loyal | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021 | San Diego Loyal | USL Championship | 464 | 20 | 5 | 15 | 3 | 17 | 1 | 3 | |||
2020 | San Diego Loyal | USL Championship | 337 | 11 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | ||||
2020 | San Diego Loyal | US Open Cup | |||||||||||
2020 | Phoenix Rising | US Open Cup | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2019 | Phoenix Rising | USL Championship | 269 | 16 | 2 | 14 | 1 | 27 | 5 | 1 | |||
2019 | Phoenix Rising | US Open Cup | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2018 | Toronto | MLS | 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2018 | Toronto II | USL Championship | 333 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
2018 | Toronto | Concacaf Champions League | 1 | ||||||||||
2017 | Toronto | MLS | 179 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||
2017 | Toronto II | USL Championship | 1075 | 13 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
2017 | Toronto | Canadian Championship | 2 | ||||||||||
2016 | Toronto II | USL Championship | 41 | 2 | 2 | ||||||||
2015 Jamaica | United States U20 | Concacaf U20 | 249 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
2014 | Indy Eleven | NASL | 616 | 11 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||
2014 | Indy Eleven | US Open Cup | 145 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2013/2014 | Molde | UEFA Champions League | 1 | ||||||||||
2013 | Molde | Eliteserien | 31 | 2 | 2 | 3 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2019-04-30 | Phoenix Rising | Tucson | Empréstimo | - |
2017-01-01 | Molde | Toronto | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
MLS | Vencedor | 1x | ||
Canadian Championship | Vencedor | 1x |
Ben Spencer tem 29 anos, nasceu a 28 March 1995, em Albuquerque, USA.
O nome completo é Ben Spencer.
Ben Spencer joga atualmente no San Diego Loyal, em Estados Unidos da América .
Ben Spencer joga na posição de Avançado.
San Diego Loyal - 2021
Nome | Idade | |||
Goalkeeper | ||||
Antony Siaha | 26 | |||
Gerold Siaha Ngnepi | 26 | |||
Austin Guerrero Loomer | 35 | |||
Trey Muse | 25 | |||
Dylan Castanheira | 29 | |||
Defender | ||||
Gianfranco Facchineri | 22 | |||
Josh Kenworthy | 21 | |||
Grant Stoneman | 29 | |||
Callum Montgomery | 27 | |||
Ebenezer Ackon | 28 | |||
Joshua Yaro | 30 | |||
H. Ashworth | 26 | |||
Jack Metcalf | 32 | |||
Ian Mai | 20 | |||
Elijah Martin | 28 | |||
S. Chavez | 27 | |||
Salvatore Zizzo | 37 | |||
Midfielder | ||||
Calvin Fodrey | 20 | |||
Morgan Hackworth | 27 | |||
Tumi Moshobane | 30 | |||
Haji Abdikadir | 26 | |||
Xavi Gnaulati | 19 | |||
Oliver Larraz | 23 | |||
Blake Bodily | 26 | |||
Collin Martin | 30 | |||
Miguel Ibarra | 34 | |||
Jack Blake | 30 | |||
Charlie Adams | 30 | |||
Alejandro Guido Pérez | 30 | |||
Attacker | ||||
Augustine Williams | 27 | |||
Douglas Martinez | 27 | |||
Ben Spencer | 29 | |||
Chase Andrew Boone | 29 | |||
Corey Hertzog | 34 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |