Sebas Moyano
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Real Oviedo | Segunda División | 858 | 19 | 10 | 9 | 10 | 10 | 2 | ||||
2024/2025 | Real Oviedo | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2024 | Real Oviedo | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Real Oviedo | Segunda División | 3026 | 45 | 36 | 9 | 32 | 10 | 9 | 4 | |||
2023/2024 | Real Oviedo | Copa del Rey | 98 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2023 | Real Oviedo | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022/2023 | Lugo | Segunda División | 2801 | 41 | 31 | 10 | 16 | 11 | 5 | 1 | |||
2022/2023 | Real Oviedo | Copa del Rey | |||||||||||
2022/2023 | Lugo | Copa del Rey | 82 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Lugo | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Lugo | Segunda División | 795 | 19 | 8 | 11 | 5 | 21 | 3 | 1 | |||
2021/2022 | Lugo | Copa del Rey | 105 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2021 | Lugo | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Lugo | Segunda División | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Ebro | Segunda B | 224 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
2020/2021 | Lugo | Copa del Rey | |||||||||||
2020/2021 | Córdoba | Copa del Rey | 195 | 8 | 2 | 6 | 2 | 15 | 1 | 2 | |||
2020/2021 | Ebro | Copa Federacion | |||||||||||
2019/2020 | Valencia II | Segunda B | 292 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||
2019/2020 | Córdoba | Segunda B | 195 | 8 | 2 | 6 | 2 | 15 | 1 | 2 | |||
2019/2020 | Córdoba | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018/2019 | Córdoba II | Tercera Division | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2018/2019 | Valencia II | Segunda B | 1022 | 15 | 12 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | |||
2018/2019 | Córdoba | Segunda División | 284 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
2018/2019 | Córdoba | Copa del Rey | 206 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
2017/2018 | Córdoba II | Segunda B | 2381 | 32 | 27 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | ||
2017/2018 | Córdoba | Segunda División | 1 | ||||||||||
2017/2018 | Córdoba | Copa del Rey | 25 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2016/2017 | Córdoba II | Segunda B | 1807 | 31 | 20 | 11 | 15 | 14 | 2 | 1 | |||
2016/2017 | Córdoba | Segunda División | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014/2015 | Córdoba II | Segunda B | 1044 | 27 | 9 | 18 | 6 | 19 | 1 | 3 | |||
2014/2015 | Córdoba | Primera División | |||||||||||
2013/2014 | Córdoba II | Segunda B | 1402 | 29 | 15 | 14 | 8 | 16 | 2 | ||||
2013/2014 | Córdoba | Segunda División | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Lugo | Real Oviedo | Transferência gratuita | - |
2021-07-01 | Ebro | Lugo | Desconhecido | - |
2021-07-01 | Ebro | Lugo | Desconhecido | - |
2021-07-01 | CD Ebro | CD Lugo | De volta do empréstimo | - |
2021-07-01 | Ebro | Lugo | Desconhecido | - |
2020-11-11 | Lugo | Ebro | Empréstimo | - |
2017-03-17 | Córdoba | Córdoba | Desconhecido | - |
Sebas Moyano tem 27 anos, nasceu a 23 March 1997, em Villanueva del Duque, Spain.
O nome completo é Francisco Sebastián Moyano Jiménez.
Sebas Moyano joga atualmente no Real Oviedo, em Espanha .
Sebas Moyano joga na posição de Avançado.
Real Oviedo - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | B. Arostegui Guibelondo | 55 | ||
Coach | ||||
c | J. Calleja Revilla | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
Daniel Constantin Paraschiv | 22 | |||
Aarón Escandell | 29 | |||
Quentin Braat | 27 | |||
Defender | ||||
Carlos Pomares Rayo | 32 | |||
David Costas | 29 | |||
Abdel Rahim Alhassane Bonkan | n.d. | |||
Lucas Ahijado | 29 | |||
Dani Calvo | 30 | |||
Álvaro Lemos | 31 | |||
Oier Luengo | 27 | |||
Midfielder | ||||
Santi Cazorla | 40 | |||
Carlos Dotor | 23 | |||
Alberto Del Moral | 24 | |||
Kwasi Sibo | 26 | |||
Santiago Colombatto | 27 | |||
Jaime Seoane | 27 | |||
Alejandro Suárez Cardero | n.d. | |||
Attacker | ||||
Alexandre | 26 | |||
Federico Viñas | 26 | |||
Haissem Hassan | 22 | |||
Paulino | 27 | |||
Ilyas Chaira | 23 | |||
Sebas Moyano | 27 | |||
Francisco Fumaça Mascarenhas Costa Pessoa | 24 | |||
Francisco Portillo | 34 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |