Raúl Alcaina
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Deportivo La Coruña | Segunda División | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2024/2025 | Real Murcia | Segunda B | 121 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2024/2025 | Real Murcia | Copa Federacion | |||||||||||
2024 | Deportivo La Coruña | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | Real Murcia | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Deportivo La Coruña | Segunda B | |||||||||||
2023/2024 | Deportivo La Coruña | Copa del Rey | |||||||||||
2023/2024 | Real Murcia | Copa del Rey | |||||||||||
2023 | Alcoyano | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022/2023 | Alcoyano | Segunda B | 2750 | 35 | 33 | 2 | 13 | 2 | 9 | 6 | 1 | ||
2022 | Alcoyano | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Levante II | Segunda Division RFEF: Group 1 | 1752 | 26 | 19 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | |||
2021/2022 | Alcoyano | Copa del Rey | |||||||||||
2021 | Levante II | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Levante II | Segunda B | 330 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
2020/2021 | Castellón | Copa del Rey | 437 | 10 | 5 | 5 | 5 | 18 | |||||
2019/2020 | Castellón | Segunda B | 1 | 1 | 3 | ||||||||
2019/2020 | Castellón | Copa del Rey | |||||||||||
2019/2020 | Castellón | Copa Federacion | |||||||||||
2018/2019 | Levante II | Segunda B | 365 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-01 | Real Murcia | Deportivo La Coruña | Desconhecido | - |
2024-08-30 | Deportivo La Coruña | Real Murcia | Empréstimo | - |
2024-01-29 | Alcoyano | Deportivo La Coruña | Desconhecido | - |
Raúl Alcaina tem 24 anos, nasceu a 19 July 2000, em Museros, Spain.
O nome completo é Raúl Toni Alcaina Fenollosa.
Raúl Alcaina joga atualmente no Real Murcia, em Espanha .
Raúl Alcaina joga na posição de Avançado.
Real Murcia - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | F. Fernández Díaz | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Iker Piedra Blanco | n.d. | |||
Gianfranco Gazzaniga | 30 | |||
Defender | ||||
Alberto González | 31 | |||
Héctor Pérez Claros | 18 | |||
Sergio Martínez Ortiz | n.d. | |||
Andrés López Carmona | n.d. | |||
Antxón Jaso | 27 | |||
David Vicente | 25 | |||
Cadete | 30 | |||
Jorge Mier | 25 | |||
Esteban Saveljich | 33 | |||
Midfielder | ||||
Pablo Larrea | 30 | |||
Jorge Yriarte | 24 | |||
Moha | 24 | |||
David Tirado Martínez | 19 | |||
Juan Carlos | 33 | |||
Ben Knight | 22 | |||
Richard Boateng | 32 | |||
João Pedro Gomes Palmberg | 21 | |||
Laurent God Love | n.d. | |||
Pedro León | 37 | |||
Leandro Alexis Duarte | 20 | |||
Attacker | ||||
Pedro Alberto Benito Ponomar | 24 | |||
Sergio Galindo Saura | 20 | |||
Antonio Manuel Toral Campos | n.d. | |||
Carlos Mosquero | 22 | |||
Kenneth Soler | 23 | |||
Matheus Cadorini da Silva | 22 | |||
Raúl Alcaina | 24 | |||
José Ángel Carrillo | 30 | |||
Loren Burón | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |