Álex Jiménez
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2023/2024 | La Unión Atlético | Segunda Division RFEF: Group 1 | |||||||||||
2023 | La Unión Atlético | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022/2023 | La Unión Atlético | Tercera Division | |||||||||||
2022 | La Unión Atlético | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | FC Pinatar | Tercera Division | 160 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2021/2022 | La Unión Atlético | Tercera Division | |||||||||||
2021 | La Unión Atlético | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Quintanar del Rey | Tercera Division | 26 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2020/2021 | Quintanar del Rey | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019/2020 | Toledo | Tercera Division | |||||||||||
2018/2019 | Paracuellos Antamira | Tercera Division | 1128 | 20 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2018/2019 | Atzeneta | Tercera Division | 689 | 14 | 7 | 7 | 5 | 4 | |||||
2016/2017 | Eldense | Segunda B | 359 | 14 | 2 | 12 | 2 | 16 | |||||
2015/2016 | FC Cartagena | Segunda B | 104 | 6 | 6 | 9 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-01 | Quintanar del Rey | La Union Atletico | Desconhecido | - |
2020-08-01 | Toledo | Quintanar del Rey | Desconhecido | - |
2019-07-01 | Atzeneta | Toledo | Desconhecido | - |
2019-01-26 | Alcobendas Sport | Atzeneta | Desconhecido | - |
2018-07-01 | Eldense | Alcobendas Sport | Desconhecido | - |
2016-08-23 | FC Cartagena | Eldense | Desconhecido | - |
Álex Jiménez tem 31 anos, nasceu a 14 January 1994, em Sanlúcar de Barrameda, Spain.
O nome completo é Alejandro Jiménez Bernal.
Álex Jiménez joga atualmente no La Unión Atlético, em Espanha .
Álex Jiménez joga na posição de Médio.
La Unión Atlético - 2022/2023
Nome | Idade | |||
c | M. Sánchez Palomeque | 58 | ||
Victor Manuel Martinez Segado | n.d. | |||
Goalkeeper | ||||
Xabi Irureta | 38 | |||
Nico Garnes | 23 | |||
Defender | ||||
Enrique García Barelles | n.d. | |||
Adrián Aguirre | n.d. | |||
Walter Navarro | n.d. | |||
Sergi Valls | 30 | |||
Sergio De Echevarría Sandoval | 25 | |||
Mario Hernández | 29 | |||
Javi Rosa | 40 | |||
Midfielder | ||||
Vitolo | 32 | |||
Higón | 33 | |||
David Valdeolivas | 35 | |||
J. Escobar González | n.d. | |||
Yeray | 33 | |||
Daniel Denot | 31 | |||
Javi Grillo | 27 | |||
Francisco Collados Báidez | 34 | |||
Fran Cortés | 32 | |||
Jose Montesinos | 31 | |||
Sergio Jiménez | 31 | |||
Álex Jiménez | 31 | |||
Sergio Arribas | 29 | |||
Attacker | ||||
Diego Gil Quereda | n.d. | |||
Omar Saura | 33 | |||
Belencoso | 43 | |||
Daniel Díez Gómez | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |