Russell Currie
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Goulburn Valley Suns | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | Goulburn Valley Suns | Victoria FFA Cup Preliminary | |||||||||||
2023 | Gretna 2008 | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023 | Goulburn Valley Suns | FFA Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Goulburn Valley Suns | Victoria FFA Cup Preliminary | |||||||||||
2022/2023 | Gretna 2008 | FA Cup | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | Gretna 2008 | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Annan | League Two | |||||||||||
2021/2022 | Gretna 2008 | FA Cup | |||||||||||
2021/2022 | Dalbeattie Star | FA Cup | 80 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2021 | Dalbeattie Star | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Annan | Taça da Liga | |||||||||||
2020/2021 | Annan | League Two | 81 | 10 | 10 | 22 | 2 | 1 | |||||
2020/2021 | Annan | FA Cup | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2020/2021 | Annan | Taça da Liga | 48 | 3 | 3 | 4 | |||||||
2019/2020 | Annan | FA Cup | 1 | ||||||||||
2019/2020 | Annan | League Two | 120 | 5 | 1 | 4 | 19 | ||||||
2019/2020 | Annan | Challenge Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/2020 | Annan | Taça da Liga | 39 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2018/2019 | Annan | Play-offs 3/4 | 45 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Gretna 2008 | Goulburn Valley Suns | Desconhecido | - |
2022-07-01 | Dalbeattie Star | Gretna 2008 | Transferência gratuita | - |
2021-07-01 | Annan Athletic | Dalbeattie Star | Desconhecido | - |
Russell Currie tem 23 anos, nasceu a 2 May 2001, em England.
O nome completo é Russell Currie.
Russell Currie joga atualmente no Goulburn Valley Suns, em Austrália .
Russell Currie joga na posição de Avançado.
Goulburn Valley Suns - 2024
Nome | Idade | |||
c | C. Carley | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Jake Alexander Angelovski | 24 | |||
Alexander Georgopoulos | 21 | |||
Defender | ||||
Joseph Addo-Peters | 25 | |||
Matthew Lelliott | n.d. | |||
Zac Balaburov | n.d. | |||
Tutu Taya | 20 | |||
Marcus Thomas | 21 | |||
Greg Nash | n.d. | |||
Willie Sauiluma | 24 | |||
Harun Aktas | n.d. | |||
Stefan Pigatto | 22 | |||
Caleb Enders | 21 | |||
Geordie Lelliott | 29 | |||
Adam Gatcum | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Jamie England | 36 | |||
Darcy Pawlik | 28 | |||
James Lelliot | n.d. | |||
Jude Crichton | 21 | |||
Attacker | ||||
Rocco Papalia | 26 | |||
Declan Kinnane | 20 | |||
Russell Currie | 23 | |||
Brandon Giaccherini | 21 | |||
Hassan Al Hilfi | 19 | |||
Elijah Brooker | 23 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |