Andrew Forbes
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Penicuik Athletic | FA Cup | |||||||||||
2024 | Penicuik Athletic | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Penicuik Athletic | FA Cup | |||||||||||
2022/2023 | Penicuik Athletic | FA Cup | |||||||||||
2021/2022 | Penicuik Athletic | FA Cup | |||||||||||
2021 | Penicuik Athletic | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Penicuik Athletic | FA Cup | |||||||||||
2019/2020 | Penicuik Athletic | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 | Berwick | League Two | 1745 | 20 | 19 | 1 | 2 | 8 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2019-07-01 | Berwick Rangers | Penicuik Athletic | Desconhecido | - |
Andrew Forbes tem 35 anos, nasceu a 24 August 1989, em Scotland.
O nome completo é Andrew Forbes.
Andrew Forbes joga atualmente no Penicuik Athletic, em Escócia .
Andrew Forbes joga na posição de Defesa.
Penicuik Athletic - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | K. Milne | 43 | ||
Defender | ||||
Ryan Baptie | 29 | |||
Andrew Forbes | 35 | |||
Darrell Young | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Keith Murray | 34 | |||
Paul Tansey | 39 | |||
Steven Notman | 38 | |||
Attacker | ||||
Aaron Somerville | 37 | |||
Lumbert Kateleza | 41 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |