Jhon Ortíz Manríquez
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Academia Anzoátegui | Copa Venezuela | |||||||||||
2023 | Llaneros | Primera B | |||||||||||
2022 | Llaneros | Primera B | 82 | 3 | 3 | 4 | |||||||
2022 | Llaneros | Copa Colombia | |||||||||||
2021 | América de Cali | Primera A | |||||||||||
2021 | América de Cali | CONMEBOL Libertadores | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2021 | América de Cali | Copa Colombia | |||||||||||
2021 | América de Cali | CONMEBOL Sudamericana | 2 |
Jhon Ortíz Manríquez tem 24 anos, nasceu a 3 August 2000, em Colombia.
O nome completo é Jhon Ortíz Manríquez.
Jhon Ortíz Manríquez joga atualmente no Llaneros, em Colômbia .
Jhon Ortíz Manríquez joga na posição de Médio.
Llaneros - 2022
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | J. González Díaz | 49 | ||
c | W. Sandoval | 34 | ||
John Esteban Chinchilla Mora | 22 | |||
Pedro Ovidio Velásquez Sabogal | 20 | |||
Donovan Escobar Rodríguez | 21 | |||
Juan Esteban Piratova González | 23 | |||
Goalkeeper | ||||
Marlon Camilo Tunjano Rojas | 24 | |||
Kevin Javier Armesto Duarte | 27 | |||
Arled Cadavid | 33 | |||
Defender | ||||
Néider Stiven Ospina Flórez | 21 | |||
Jonathan Muñoz | 36 | |||
Jan Carlos Angulo Rosales | 23 | |||
Juan Domínguez | 37 | |||
Oscar Cabezas | 27 | |||
Sebastián González Ruíz | 27 | |||
Midfielder | ||||
Mateo García | 26 | |||
Eyder Andrés Restrepo Castro | 25 | |||
Bryan Urueña | 32 | |||
Darío Rodríguez | 29 | |||
Daniel Palacios Mosquera | 21 | |||
J. Gómez Camilo | 24 | |||
Jorge Mosquera Campaña | 26 | |||
Jhon Ortíz Manríquez | 24 | |||
Omar Vasquez | 35 | |||
Juan Nieva | 25 | |||
Yadir Meneses | 24 | |||
Attacker | ||||
Jesús Manuel Zabala Guillin | 23 | |||
Jhildrey Alejandro Lasso Aranguren | 22 | |||
Andrés Domingo López Pérez | 21 | |||
Stiven Lucumi | 25 | |||
Juan Asprilla Mosquera | 25 | |||
Duman Herrera Chacón | 29 | |||
Hernán Fener | 34 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |