David Camacho
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | La Equidad | Primera A | 1386 | 26 | 14 | 12 | 12 | 13 | 1 | 1 | |||
2024 | La Equidad | Copa Colombia | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | La Equidad | Primera A | 2540 | 37 | 32 | 5 | 26 | 5 | 7 | 2 | |||
2023 | La Equidad | Copa Colombia | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022 | La Equidad | Copa Colombia | 116 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2022 | La Equidad | CONMEBOL Sudamericana | 130 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2022 | La Equidad | Primera A | 3259 | 43 | 41 | 2 | 23 | 2 | 9 | 11 | |||
2021 | La Equidad | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021 | La Equidad | Primera A | 827 | 21 | 8 | 13 | 6 | 18 | 2 | 1 | |||
2021 | La Equidad | Copa Colombia | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2021 | La Equidad | CONMEBOL Sudamericana | 12 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2020 | La Equidad | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020 | La Equidad | Primera A | 256 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
2019 | La Equidad | Primera A | 1333 | 27 | 14 | 13 | 8 | 22 | 1 | 1 | 3 | ||
2019 | La Equidad | CONMEBOL Sudamericana | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
2019 | La Equidad | Copa Colombia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2018 | La Equidad | Primera A | 624 | 12 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | |||
2018 | La Equidad | Copa Colombia | 97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2017 | La Equidad | Primera A | 44 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2017 | La Equidad | Copa Colombia | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2016 | La Equidad | Primera A | |||||||||||
2016 | La Equidad | Copa Colombia | 75 | 1 | 1 | 1 |
David Camacho tem 27 anos, nasceu a 12 June 1997, em Bogotá, Colombia.
O nome completo é David Andrés Camacho Valencia.
David Camacho joga atualmente no La Equidad, em Colômbia .
David Camacho joga na posição de Avançado.
La Equidad - 2024
Nome | Idade | |||
c | A. García Vega | 64 | ||
ac | C. Valencia | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Andres Perez | 25 | |||
Washington Ortega Olivera | 30 | |||
Defender | ||||
Bleiner David Agrón Mosquera | 23 | |||
Jhon Palacios Santos | 25 | |||
Daniel Eduardo Polanco García | 26 | |||
Jaison Mina Chará | 24 | |||
Amaury Torralvo | 30 | |||
Martín Payares | 29 | |||
Léider Andrés Riascos Suárez | 24 | |||
Santiago Gómez Realpe | 26 | |||
Joiner Moreno Montero | 24 | |||
Andres Correa | 30 | |||
Midfielder | ||||
Juan Ceballos Cardona | 25 | |||
Santiago López De Mesa Pareja | 22 | |||
Élan Joshep Ricardo Ochoa | 20 | |||
Kevin Salazar Sandoval | 27 | |||
Juan Mahecha | 37 | |||
Felipe Acosta | 30 | |||
Attacker | ||||
Jose Lloreda | 30 | |||
Brayan Fernandez | 32 | |||
Juan Esteban Carvajal Granados | 21 | |||
Ayron Del Valle | 35 | |||
Backham David Castro Espinosa | 21 | |||
Diego Castillo Renteria | 25 | |||
Fabian Andres Chaverra Rivas | 21 | |||
Leiner Escalante | 33 | |||
David Camacho | 27 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |