Andreas Papadopoulos
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Ayia Napa | Cup | |||||||||||
2023/2024 | Ayia Napa | Cup | |||||||||||
2022 | Ayia Napa | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021 | Ayia Napa | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Ayia Napa | Cup | |||||||||||
2020 | Ayia Napa | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2019/2020 | Ayia Napa | Cup | |||||||||||
2018 England | Cyprus U17 | UEFA U17 Championship | 50 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2017/2018 | Ayia Napa | Cup | 72 | 1 | 1 | 1 |
Andreas Papadopoulos tem 23 anos, nasceu a 16 November 2001, em Cyprus.
O nome completo é Andreas Papadopoulos.
Andreas Papadopoulos joga atualmente no Ayia Napa, em Chipre .
Andreas Papadopoulos joga na posição de Médio.
Ayia Napa - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | Y. Zerdouk | 51 | ||
ac | S. Theodorou | n.d. | ||
ac | S. Sergiou | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Ilias Melkas | 35 | |||
Neofytos Stylianou | 21 | |||
Defender | ||||
Angelos Siathas | 28 | |||
Sotiris Georgiou | 20 | |||
Dimitris Kallias | 18 | |||
Charalambos Topal | 24 | |||
Dimitris Moulazimis | 32 | |||
Modestos Sotiriou | 31 | |||
Andreas Lambrou | 17 | |||
Christos Evangelou | 19 | |||
Pierre Bardy | 32 | |||
Jack Charlie Brown | 19 | |||
Midfielder | ||||
Tony Alexander Melas | 26 | |||
Kyriakos Kosteas | 18 | |||
Afxentis Ioannou | 16 | |||
Giorgos Charalambous | 19 | |||
Daniel Glykis | 21 | |||
Symeon Solomou | 19 | |||
Efstathios Giannara | 19 | |||
Antonis Tsiaras | 31 | |||
Theodosis Siathas | 26 | |||
Andreas Papadopoulos | 23 | |||
Attacker | ||||
Yamil Romero | 29 | |||
Anastasios Aspris | 17 | |||
Bagaliy Dabo | 36 | |||
Panagiotis Ilias | 16 | |||
Onisiforos Roussias | 32 | |||
Eleftherios Isaak | 18 | |||
Jose Jalex Khrex Mebale Nkizokho | 20 | |||
Periklis Perikleous | 18 | |||
Theodoros Kolokoudias | 25 | |||
Giorgos Kikillos | 16 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |