Roberto Cereceda
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | San Antonio Unido | Copa Chile | 136 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2024 | San Antonio Unido | Segunda División | 1845 | 21 | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
2023 | San Antonio Unido | Copa Chile | |||||||||||
2023 | Audax Italiano | Copa Chile | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023 | Audax Italiano | Primera División | 730 | 19 | 9 | 10 | 7 | 18 | 7 | ||||
2023 | Audax Italiano | CONMEBOL Sudamericana | 541 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||
2022 | Audax Italiano | Primera División | 1774 | 20 | 20 | 3 | 1 | 6 | |||||
2022 | Audax Italiano | Copa Chile | 243 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2022 | Figueirense | Copa Santa Catarina | |||||||||||
2022 | Audax Italiano | CONMEBOL Libertadores | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2021 | Audax Italiano | Primera División | 1815 | 23 | 22 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||
2021 | Audax Italiano | Copa Chile | |||||||||||
2020 | O'Higgins | Primera División | 2015 | 25 | 23 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
2019 | O'Higgins | Copa Chile | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2019 | O'Higgins | Primera División | 1847 | 21 | 21 | 3 | 8 | ||||||
2018 | O'Higgins | Primera División | 2499 | 28 | 28 | 2 | 2 | 6 | |||||
2018 | O'Higgins | Copa Chile | 62 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Palestino | Primera División | 1238 | 14 | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
2017 | Palestino | CONMEBOL Sudamericana | 334 | 4 | 4 | 2 | |||||||
2017 | Palestino | Copa Chile | 270 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2016/2017 | Palestino | Primera División | 2090 | 25 | 23 | 2 | 5 | 5 | 9 | ||||
2016 | Palestino | Copa Chile | 279 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2016 | Palestino | CONMEBOL Sudamericana | 720 | 8 | 8 | 1 | 2 | ||||||
2015/2016 | Unión La Calera | Primera División | 1120 | 13 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
2015 | Figueirense | Serie A | 1037 | 13 | 12 | 1 | 3 | 16 | 5 | ||||
2015 | Figueirense | Copa do Brasil | 270 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||
2015 | Universidad Chile | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2014/2015 | Universidad Chile | Primera División | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015 | Figueirense | Catarinense 1 | 470 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||
2014/2015 | Universidad Chile | Copa Chile | 152 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2014 | Figueirense | Serie A | 1471 | 18 | 18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
2014 | Figueirense | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014 | Universidad Chile | CONMEBOL Libertadores | 679 | 8 | 8 | 3 | 1 | ||||||
2013/2014 | Universidad Chile | Primera División | 2291 | 28 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 9 | |||
2013 | Universidad Chile | Copa Chile | 340 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
2013 | Universidad Chile | CONMEBOL Sudamericana | 245 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
2013 | Universidad Chile | CONMEBOL Libertadores | 361 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
2013 | Universidad Chile | Super Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013 | Universidad Chile | Primera División | 482 | 8 | 4 | 4 | 12 | 1 | |||||
2012 | Universidad Chile | Copa Chile | 335 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2012 | Universidad Chile | CONMEBOL Sudamericana | 102 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
2012 | Universidad Chile | Primera División | 1861 | 30 | 20 | 10 | 6 | 20 | 2 | 4 | |||
2012 | Universidad Chile | CONMEBOL Recopa | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2012 | Universidad Chile | CONMEBOL Libertadores | 79 | 4 | 4 | 12 | |||||||
2011 | Universidad Católica | Primera División | 1548 | 19 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
2011 | Universidad Católica | CONMEBOL Sudamericana | 527 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||
2011 | Universidad Católica | Copa Chile | 406 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
2010 | Chile | Amigáveis | 525 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||
2010 | Colo Colo | Primera División | 1474 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
2010 | Colo Colo | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2010 | Colo Colo | CONMEBOL Libertadores | 403 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2009 | Chile | Amigáveis | 210 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2009 | Colo Colo | Primera División | 2561 | 31 | 30 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||
2010 África do Sul | Chile | WC Qualification South America | 641 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||
2009 | Colo Colo | CONMEBOL Libertadores | 239 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
2008 | Chile | Amigáveis | 270 | 3 | 3 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-27 | Audax Italiano | San Antonio Unido | Transferência gratuita | - |
2024-01-27 | Audax Italiano | San Antonio Unido | Transferência gratuita | - |
2021-03-01 | O'Higgins | O'Higgins | Transferência gratuita | - |
2021-03-01 | O'Higgins | Audax Italiano | Transferência gratuita | - |
2021-03-01 | Audax Italiano | Audax Italiano | Transferência gratuita | - |
2018-01-01 | Palestino | O'Higgins | Transferência gratuita | - |
2016-07-01 | Unión La Calera | Palestino | Transferência gratuita | - |
2016-01-01 | Figueirense | Unión La Calera | Transferência gratuita | - |
2015-03-01 | Universidad Chile | Figueirense | Desconhecido | - |
2015-01-01 | Figueirense | Universidad Chile | Desconhecido | - |
2014-07-01 | Universidad Chile | Figueirense | Empréstimo | - |
2012-01-01 | Universidad Católica | Universidad Chile | Transferência gratuita | - |
2011-07-01 | Colo-Colo | Universidad Católica | Transferência gratuita | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Catarinense 1 | Vencedor | 1x | ||
Copa Chile | Vencedor | 2x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
Primera División | Vencedor | 2x |
Roberto Cereceda tem 40 anos, nasceu a 10 October 1984, em Santiago de Chile, Chile.
O nome completo é Roberto Andrés Cereceda Guajardo.
Roberto Cereceda joga atualmente no Audax Italiano, em Chile .
Roberto Cereceda joga na posição de Defesa.
Audax Italiano - 2023
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | F. Arrué Pardo | 47 | ||
Goalkeeper | ||||
Tomás Ahumada | 23 | |||
Joaquín Muñoz | 34 | |||
Joaquín García | 25 | |||
Defender | ||||
Roberto Cereceda | 40 | |||
Cristóbal Muñoz | 25 | |||
Nicolás Fernández | 25 | |||
Oliver Rojas Múñoz | 24 | |||
Diego Andrés Monreal Villablanca | 22 | |||
Esteban Matus | n.d. | |||
Fabian Torres | 35 | |||
Midfielder | ||||
Gonzalo Ríos | 25 | |||
Gabriel Hachen | 34 | |||
Fernando Juarez | 26 | |||
Marco Collao Ramos | 26 | |||
Matías Sepúlveda | 25 | |||
Attacker | ||||
J. Quiñones Navarro | 22 | |||
Lautaro Palacios | 29 | |||
Alessandro Riep | 26 | |||
Gonzalo Alvarez Morales | 27 | |||
Ignacio Alexander Fuenzalida Contreras | 22 | |||
Jhonatan Candia Hernández | 29 | |||
Michael Fuentes | 26 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |