Daniel Castro Santibáñez
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Deportes Limache | Primera B | 1242 | 29 | 12 | 17 | 14 | 16 | 10 | 6 | |||
2024 | Deportes Limache | Copa Chile | |||||||||||
2023 | Deportes Limache | Copa Chile | |||||||||||
2023 | Deportes Limache | Segunda División | 1482 | 20 | 17 | 3 | 8 | 5 | 10 | 1 | 3 | ||
2022 | Santiago Wanderers | Primera B | 505 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
2022 | Deportes Limache | Copa Chile | |||||||||||
2022 | Santiago Wanderers | Copa Chile | |||||||||||
2022 | Deportes Limache | Segunda División | |||||||||||
2021 | Deportes Limache | Segunda División | 589 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||
2021 | Unión Española | CONMEBOL Libertadores | 346 | 11 | 3 | 8 | 3 | 10 | 1 | ||||
2021 | Deportes Limache | Copa Chile | |||||||||||
2020 | Unión Española | Primera División | 346 | 11 | 3 | 8 | 3 | 10 | 1 | ||||
2019 | Unión Española | Copa Chile | |||||||||||
2018 | Unión La Calera | Primera División | 15 | 2 | 2 | 4 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-07 | Santiago Wanderers | Deportes Limache | Desconhecido | - |
2022-01-07 | Deportes Limache | Santiago Wanderers | Empréstimo | - |
2021-03-01 | Deportes Limache | Deportes Limache | Transferência gratuita | - |
2021-03-01 | Unión Española | Deportes Limache | Transferência gratuita | - |
2020-01-06 | Deportes Limache | Unión Española | Transferência gratuita | - |
2018-07-01 | Unión La Calera | Deportes Limache | Transferência gratuita | - |
Daniel Castro Santibáñez tem 30 anos, nasceu a 27 April 1994, em Chile.
O nome completo é Daniel Esteban Castro Santibáñez.
Daniel Castro Santibáñez joga atualmente no Deportes Limache, em Chile .
Daniel Castro Santibáñez joga na posição de Avançado.
Deportes Limache - 2024
Nome | Idade | |||
c | V. Rivero Faccioli | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Fernando Abarzúa | 21 | |||
Matías Bórquez | 26 | |||
Defender | ||||
Guillermo Avello | 28 | |||
Carlos Morales Gatica | 24 | |||
Zacarías Nicolás Abu Habda | 19 | |||
Alonso Rodríguez Rojas | 26 | |||
Gonzalo Paz | 31 | |||
Rodrigo Moreira | 28 | |||
Rodrigo Brito Tobar | 41 | |||
Alan Riquelme | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Nicolás Muñoz | n.d. | |||
Gabriel Pinto | n.d. | |||
Kevin Mundaca Lazo | 24 | |||
Agustín Alberto Brito Valdivia | 21 | |||
Tomás Ariel Ramírez | 21 | |||
J. Abdala Astudillo | 24 | |||
Aldrix Jara | 24 | |||
Luis Cabrera | 30 | |||
Ricardo Escobar | 26 | |||
Branco Provoste | 24 | |||
Facundo Juárez | 31 | |||
Francisco Silva | 38 | |||
Álvaro Césped | 33 | |||
Attacker | ||||
Daniel Castro Santibáñez | 30 | |||
Felipe Fritz | 27 | |||
Nicolás Matamoros | 20 | |||
Nelson Da Silva | 28 | |||
Renato Tarifeño | 28 | |||
Felipe Flores | 37 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |