Vanderson de Oliveira Campos
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-01 | Grêmio | Monaco | Transferência | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Ligue 1 2024/2025 | 2024-10-28 | 2024-11-02 |
Copa America 2021 | 2024-10-27 | 2024-11-01 |
Pelvis Injury | 2024-02-13 | 2024-03-09 |
Ligue 1 2023/2024 | 2023-12-10 | 2023-10-16 |
Lesão do joelho | 2023-10-04 | 2023-11-10 |
Lesão do joelho | 2023-02-02 | 2023-03-10 |
Ligue 1 2022/2023 | 2022-08-23 | 2022-08-28 |
Ligue 1 2021/2022 | 2022-04-25 | 2022-05-01 |
Vírus | 2022-03-15 | 2022-04-01 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Gaúcho 1 | Vencedor | 2x | ||
Copa do Brasil | Segundo lugar | 1x |
Vanderson de Oliveira Campos tem 23 anos, nasceu a 21 June 2001, em Brazil.
O nome completo é Vanderson de Oliveira Campos.
Vanderson de Oliveira Campos joga atualmente no Monaco, em Mónaco .
Vanderson de Oliveira Campos joga na posição de Defesa.
Monaco - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | K. Schmidt | 57 | ||
Goalkeeper | ||||
Yann Lienard | 21 | |||
Philipp Köhn | 26 | |||
Radosław Majecki | 25 | |||
Defender | ||||
Jordan Teze | 25 | |||
Wilfried Stephane Singo | 23 | |||
Mohammed Salisu | 25 | |||
Christian Mawissa Elebi | 19 | |||
Vanderson de Oliveira Campos | 23 | |||
Caio Henrique | 27 | |||
Kassoum Ouattara | n.d. | |||
Robert Kovač | 50 | |||
Thilo Kehrer | 28 | |||
Midfielder | ||||
Eliesse Ben Seghir | 19 | |||
Soungoutou Magassa | 21 | |||
Edan Diop | 20 | |||
Lamine Camara | 20 | |||
Maghnes Akliouche | 22 | |||
Eliot Matazo | 22 | |||
Denis Zakaria | 28 | |||
Aleksandr Golovin | 28 | |||
Attacker | ||||
Krépin Diatta | 25 | |||
Folarin Balogun | 23 | |||
Breel Embolo | 27 | |||
George Ilenikhena | 18 | |||
Takumi Minamino | 29 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |