Fernando
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2025 | CEOV Operário | Matogrossense | |||||||||||
2025 | União Rondonópolis | Matogrossense | |||||||||||
2025 | União Rondonópolis | Copa Verde | |||||||||||
2024 | CEOV Operário | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2024 | União Rondonópolis | Serie D | |||||||||||
2024 | Real Noroeste | Capixaba | |||||||||||
2024 | CEOV Operário | Matogrossense | |||||||||||
2023 | Real Noroeste | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Real Noroeste | Serie D | 90 | 1 | 1 | 9 | |||||||
2023 | Real Noroeste | Copa Verde | 1 | ||||||||||
2023 | Real Noroeste | Capixaba | |||||||||||
2022 | Atlético Cearense | Serie C | 314 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||||
2022 | Real Noroeste | Serie D | |||||||||||
2022 | Atlético Cearense | Cearense 1 | |||||||||||
2022 | União PR | Paranaense 1 | 360 | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||||
2021/2022 | Atlético Cearense | Copa do Nordeste | |||||||||||
2021 | Atlético Cearense | Copa Fares Lopes | |||||||||||
2021 | Concórdia | Catarinense 1 | |||||||||||
2020 | Concórdia | Copa Santa Catarina | |||||||||||
2020 | Atibaia | Paulista Série A2 | 1 | 1 | |||||||||
2020 | Atibaia | Paulista Série A2 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | Cascavel CR | Paranaense 1 | 854 | 10 | 10 | 1 | |||||||
2019 | Caldense | Serie D | 34 | 1 | 1 | 6 | |||||||
2019 | Caldense | Mineiro 1 | 6 | ||||||||||
2018 | Caldense | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2018 | Caldense | Serie D | 90 | 1 | 1 | 5 | |||||||
2018 | Caldense | Mineiro 1 | 5 | ||||||||||
2016 | Cascavel | Paranaense 1 | 270 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-01 | Real Noroeste | Operário Ltda | Desconhecido | - |
2023-01-16 | FC Atlético Cearense | Real Noroeste | Desconhecido | - |
2022-04-13 | União PR | FC Atlético Cearense | Transferência gratuita | - |
2020-12-09 | Atibaia | Concórdia Atlético Clube | Transferência gratuita | - |
2020-08-04 | Cascavel CR | Atibaia | Transferência gratuita | - |
2020-01-12 | Caldense | Cascavel CR | Transferência gratuita | - |
2017-11-15 | Poços de Caldas FC | AA Caldense | Transferência | - |
2017-11-15 | Caldense | Caldense | Desconhecido | - |
2017-07-25 | Grêmio Maringá | Poços de Caldas FC | Transferência gratuita | - |
2017-03-10 | Cascavel | Grêmio Maringá | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Copa Santa Catarina | Segundo lugar | 1x |
Fernando tem 34 anos, nasceu a 29 October 1990, em Ubatuba, Brazil.
O nome completo é Fernando Nunes Ferraz.
Fernando joga atualmente no União Rondonópolis, em Brasil .
Fernando joga na posição de Guarda-Redes.
União Rondonópolis - 2024
Nome | Idade | |||
ac | Adielson | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Fernando | 34 | |||
Lucas Gomes | 26 | |||
Defender | ||||
Arthur de Souza Amorim | 27 | |||
Davi Basso | 23 | |||
Rhuan da Silva Rodrigues | 25 | |||
Alan | 33 | |||
M. da Silva | 23 | |||
Kaua Barcelos Amaro de Brito | 17 | |||
Benedito Pereira | n.d. | |||
Márcio Luiz | 35 | |||
Iury Cabral Guimaraes | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Gutti | 25 | |||
Vitor Martins dos Santos | 17 | |||
Nathan Ferreira da Silva | 22 | |||
Rodrigo Pires Camelo | 19 | |||
Tomas Ferreira Dias de Oliveira | 24 | |||
Carlão | 35 | |||
Edilson | 39 | |||
Gabriel Santana Costa | 17 | |||
Pablo Nascimento Araujo | 22 | |||
Edimar | 41 | |||
Joel | 33 | |||
Geandro | 37 | |||
Attacker | ||||
Luiz Gabriel Medeiros Santos | 20 | |||
Italo Richard Nunes de Oliveira | 28 | |||
Ikson | n.d. | |||
Lucas Henrique dos Santos | 24 | |||
Gabriel Rodrigues | 28 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |